Bilecik Merkez 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Bilecik Merkez sonuçlarında AK Parti %38,2 ile birinci, CHP %37,8 ile ikinci; fark 0,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 0,4 puan altında. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %37,8 (+13,1 puan). 11 mahalle ve köy arasından 4'ünde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Hürriyet Mahallesi (%45,8); CHP en güçlü Gazipaşa Mahallesi (%48,8). Katılım %86,6 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Bilecik Merkez 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Bilecik Merkez, Bilecik, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Bilecik Merkez | Bilecik | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 8.867 | %38,2 | %33,6 | %38,6 | −0,4 |
| CHP | 8.756 | %37,8 | %29,1 | %24,7 | +13,1 |
| MHP | 2.936 | %12,7 | %21,7 | %16,5 | −3,8 |
| DP | 1.158 | %5,0 | %10,3 | %3,6 | +1,4 |
| Saadet | 667 | %2,9 | %2,5 | %5,4 | −2,5 |
| BBP | 380 | %1,6 | %0,5 | %1,2 | +0,4 |
| DSP | 347 | %1,5 | %1,9 | %2,9 | −1,4 |
| TKP | 40 | %0,2 | %0,0 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 34 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
Bilecik Merkez seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 93 | 27.565 | 23.876 | %86,6 | 23.185 | 691 |
Bilecik Merkez mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bahçelievler Mahallesi | AK Parti | %43,5 | %34,4 | %81,7 | 3.560 |
| Beşiktaş Mahallesi | AK Parti | %44,5 | %28,3 | %85,6 | 2.279 |
| Cumhuriyet Mahallesi | CHP | %36,6 | %39,0 | %89,6 | 3.163 |
| Ertuğrulgazi Mahallesi | AK Parti | %41,1 | %36,8 | %87,7 | 3.847 |
| Gazipaşa Mahallesi | CHP | %30,5 | %48,8 | %84,7 | 2.465 |
| Hürriyet Mahallesi | AK Parti | %45,8 | %27,2 | %84,9 | 3.031 |
| İsmetpaşa Mahallesi | CHP | %33,4 | %41,2 | %89,9 | 4.416 |
| İstasyon Mahallesi | CHP | %28,1 | %43,6 | %91,8 | 1.116 |
| İstiklal Mahallesi | CHP | %35,2 | %44,2 | %82,1 | 1.647 |
| Orhangazi Mahallesi | CHP | %28,4 | %39,7 | %91,9 | 359 |
| Osmangazi Mahallesi | CHP | %38,9 | %40,0 | %87,3 | 1.682 |
İlgili sonuçlar