Malkoçoğlu Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Malkoçoğlu Mahallesi sonuçlarında AK Parti %58,6 ile birinci, Saadet %24,9 ile ikinci; fark 33,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 20,0 puan üstünde. Saadet Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %24,9 (+19,5 puan). AK Parti oy oranında Sultangazi ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 22 sandık, 6.634 kayıtlı seçmen. Katılım %86,3 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 17 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Malkoçoğlu Mahallesi | Sultangazi | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.253 | %58,6 | %48,2 | %40,0 | %38,6 | +20,0 |
| Saadet | 1.383 | %24,9 | %12,2 | %8,6 | %5,4 | +19,5 |
| CHP | 342 | %6,2 | %22,6 | %33,0 | %24,7 | −18,5 |
| MHP | 291 | %5,2 | %6,0 | %7,0 | %16,5 | −11,3 |
| DTP | 155 | %2,8 | %7,4 | %4,6 | %5,2 | −2,4 |
| BBP | 71 | %1,3 | %1,0 | %1,4 | %1,2 | +0,1 |
| Anavatan | 19 | %0,3 | %0,5 | %0,3 | %0,6 | −0,3 |
| DP | 17 | %0,3 | %0,5 | %0,8 | %3,6 | −3,3 |
| DSP | 13 | %0,2 | %1,4 | %3,5 | %2,9 | −2,6 |
| BTP | 5 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| TKP | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6.634 | 5.727 | %86,3 | 5.552 | 175 |
Sultangazi ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Malkoçoğlu Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Sultangazi sonuçları
- 50. Yıl Mahallesi seçim sonuçları
- 75. Yıl Mahallesi seçim sonuçları
- Cebeci Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Eski Habipler Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Habibler Mahallesi seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Sultançiftliği Mahallesi seçim sonuçları
- Uğur Mumcu Mahallesi seçim sonuçları
- Yayla Mahallesi seçim sonuçları
- Yunus Emre Mahallesi seçim sonuçları
- Zübeyde Hanım Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi