Aktepe Mahallesi 2009 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Aktepe Mahallesi sonuçlarında AK Parti %41,9 ile birinci, CHP %35,4 ile ikinci; fark 6,5 puan. AK Parti burada 16 büyükşehir ortalamasının (%42,2) 0,3 puan altında. AK Parti oy oranında Gaziemir ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 18 sandık, 5.415 kayıtlı seçmen. Katılım %87,4 (16 büyükşehir %83,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Aktepe Mahallesi | Gaziemir | İzmir | 16 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.883 | %41,9 | %30,3 | %30,4 | %42,2 | −0,3 |
| CHP | 1.589 | %35,4 | %53,3 | %56,2 | %32,4 | +3,0 |
| MHP | 529 | %11,8 | %7,9 | %7,0 | %12,4 | −0,6 |
| DSP | 196 | %4,4 | %2,1 | %1,6 | %2,1 | +2,3 |
| Bağımsızlar | 137 | %3,1 | %2,9 | %2,0 | %0,3 | +2,8 |
| DP | 76 | %1,7 | %1,6 | %0,7 | %1,0 | +0,7 |
| Saadet | 35 | %0,8 | %0,9 | %0,9 | %3,8 | −3,0 |
| Hyp | 14 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,0 | +0,3 |
| BTP | 12 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,0 |
| Anavatan | 8 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 7 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | +0,0 |
| LDP | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5.415 | 4.733 | %87,4 | 4.490 | 243 |
Gaziemir ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Aktepe Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Gaziemir sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Atıfbey Mahallesi seçim sonuçları
- Beyazevler Mahallesi seçim sonuçları
- Binbaşı Reşatbey Mahallesi seçim sonuçları
- Dokuz Eylül Mahallesi seçim sonuçları
- Emrez Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Gazikent Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Irmak Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Sevgi Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşil Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi