Ulukonak Köyü 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Ulukonak Köyü sonuçlarında CHP %61,2 ile birinci, MHP %17,0 ile ikinci; fark 44,1 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%23,1) 38,1 puan üstünde. CHP oy oranında Karpuzlu ilçesindeki 23 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 2 sandık, 664 kayıtlı seçmen. Katılım %91,4 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ulukonak Köyü | Karpuzlu | Aydın | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 359 | %61,2 | %18,9 | %28,1 | %23,1 | +38,1 |
| MHP | 100 | %17,0 | %34,7 | %23,6 | %16,0 | +1,1 |
| AK Parti | 58 | %9,9 | %32,1 | %26,0 | %38,4 | −28,5 |
| DP | 35 | %6,0 | %8,6 | %11,8 | %3,8 | +2,1 |
| BBP | 13 | %2,2 | %1,5 | %1,4 | %2,4 | −0,1 |
| DSP | 6 | %1,0 | %0,7 | %2,9 | %2,9 | −1,8 |
| Saadet | 5 | %0,9 | %2,0 | %1,3 | %5,2 | −4,3 |
| İp | 5 | %0,9 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | +0,6 |
| BTP | 3 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | %0,4 | +0,1 |
| EMEP | 2 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | +0,2 |
| TKP | 1 | %0,2 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 664 | 607 | %91,4 | 587 | 20 |
Karpuzlu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ulukonak Köyü 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Karpuzlu sonuçları
- Abak Köyü seçim sonuçları
- Akçaabat Köyü seçim sonuçları
- Bayraktepe Mahallesi seçim sonuçları
- Cumalar Köyü seçim sonuçları
- Çobanisa Köyü seçim sonuçları
- Ektirli Köyü seçim sonuçları
- Gölcük Köyü seçim sonuçları
- Güney Köyü seçim sonuçları
- Hatıpkışla Köyü seçim sonuçları
- Işıklar Köyü seçim sonuçları
- Koğuk Köyü seçim sonuçları
- Meriçler Köyü seçim sonuçları
- Mutluca Köyü seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Ovapınarı Köyü seçim sonuçları
- Ömerler Köyü seçim sonuçları
- Şenköy seçim sonuçları
- Tekeler Köyü seçim sonuçları
- Tütünlük Mahallesi seçim sonuçları
- Umcular Köyü seçim sonuçları
- Yağşılar Köyü seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Aydın sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Yerel Seçim Meclis