Kuşköy 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Kuşköy sonuçlarında AK Parti %29,0 ile birinci, MHP %22,4 ile ikinci; fark 6,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,4) 9,4 puan altında. Saadet Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %18,7 (+13,5 puan). AK Parti oy oranında Çanakçı ilçesindeki 20 mahalle ve köy arasında 11'inci sırada. 1 sandık, 383 kayıtlı seçmen. Katılım %92,4 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kuşköy | Çanakçı | Giresun | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 101 | %29,0 | %36,2 | %41,2 | %38,4 | −9,4 |
| MHP | 78 | %22,4 | %23,1 | %16,8 | %16,0 | +6,4 |
| Saadet | 65 | %18,7 | %2,5 | %6,0 | %5,2 | +13,5 |
| Bağımsızlar | 43 | %12,4 | %14,1 | %1,1 | %0,4 | +11,9 |
| CHP | 33 | %9,5 | %11,3 | %23,1 | %23,1 | −13,6 |
| BTP | 7 | %2,0 | %3,5 | %0,7 | %0,4 | +1,6 |
| BBP | 6 | %1,7 | %1,6 | %2,1 | %2,4 | −0,6 |
| DP | 5 | %1,4 | %5,1 | %3,6 | %3,8 | −2,4 |
| DSP | 4 | %1,1 | %1,2 | %3,5 | %2,9 | −1,7 |
| TKP | 4 | %1,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,9 |
| Anavatan | 2 | %0,6 | %1,2 | %1,3 | %0,8 | −0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | 354 | %92,4 | 348 | 6 |
Çanakçı ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kuşköy 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Çanakçı sonuçları
- Akköy seçim sonuçları
- Bakımlı Köyü seçim sonuçları
- Beyli Mahallesi seçim sonuçları
- Cami Yanı Mahallesi seçim sonuçları
- Çağlayan Köyü seçim sonuçları
- Deregözü Köyü seçim sonuçları
- Doğanköy seçim sonuçları
- Düzköy seçim sonuçları
- Egeköy seçim sonuçları
- Erenköy seçim sonuçları
- Kahraman Köyü seçim sonuçları
- Kaledibi Köyü seçim sonuçları
- Karabörk-Çöcen Mahallesi seçim sonuçları
- Karabörk-Kuz Mahallesi seçim sonuçları
- Karabörk-Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Sarayköy seçim sonuçları
- Yeşilköy seçim sonuçları
- Giresun sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Yerel Seçim Meclis