Ziya Gökalp Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Ziya Gökalp Mahallesi sonuçlarında AK Parti %30,0 ile birinci, CHP %25,5 ile ikinci; fark 4,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,4) 8,4 puan altında. DTP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %25,0 (+19,3 puan). AK Parti oy oranında Başakşehir ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 26 sandık, 8.046 kayıtlı seçmen. Katılım %84,3 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ziya Gökalp Mahallesi | Başakşehir | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.973 | %30,0 | %38,9 | %40,1 | %38,4 | −8,4 |
| CHP | 1.679 | %25,5 | %30,9 | %33,5 | %23,1 | +2,4 |
| DTP | 1.649 | %25,0 | %9,9 | %4,6 | %5,7 | +19,3 |
| MHP | 554 | %8,4 | %6,3 | %7,3 | %16,0 | −7,6 |
| Saadet | 481 | %7,3 | %9,6 | %7,3 | %5,2 | +2,1 |
| DP | 67 | %1,0 | %0,5 | %0,9 | %3,8 | −2,8 |
| DSP | 58 | %0,9 | %1,0 | %2,5 | %2,9 | −2,0 |
| BBP | 40 | %0,6 | %1,5 | %2,0 | %2,4 | −1,8 |
| BTP | 29 | %0,4 | %0,6 | %0,3 | %0,4 | +0,0 |
| TKP | 19 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| Anavatan | 14 | %0,2 | %0,3 | %0,5 | %0,8 | −0,5 |
| Ödp | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| İp | 8 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,2 |
| EMEP | 6 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8.046 | 6.783 | %84,3 | 6.586 | 197 |
Başakşehir ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ziya Gökalp Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Başakşehir sonuçları
- Altınşehir Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi seçim sonuçları
- Başak Mahallesi seçim sonuçları
- Başakşehir Mahallesi seçim sonuçları
- Güvercintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kayabaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Şahintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Şamlar Köyü seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Yerel Seçim Meclis