Muratpaşa Mahallesi 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Muratpaşa Mahallesi sonuçlarında AK Parti %49,5 ile birinci, CHP %26,3 ile ikinci; fark 23,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,4) 11,1 puan üstünde. Saadet Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %8,8 (+3,6 puan). AK Parti oy oranında Bayrampaşa ilçesindeki 11 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 82 sandık, 24.905 kayıtlı seçmen. Katılım %84,3 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Muratpaşa Mahallesi | Bayrampaşa | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 10.234 | %49,5 | %43,2 | %40,1 | %38,4 | +11,1 |
| CHP | 5.442 | %26,3 | %34,5 | %33,5 | %23,1 | +3,3 |
| Saadet | 1.808 | %8,8 | %7,5 | %7,3 | %5,2 | +3,6 |
| MHP | 1.313 | %6,4 | %6,3 | %7,3 | %16,0 | −9,6 |
| DSP | 653 | %3,2 | %2,9 | %2,5 | %2,9 | +0,3 |
| BBP | 431 | %2,1 | %1,7 | %2,0 | %2,4 | −0,3 |
| DTP | 257 | %1,2 | %1,8 | %4,6 | %5,7 | −4,5 |
| BTP | 187 | %0,9 | %0,3 | %0,3 | %0,4 | +0,5 |
| DP | 177 | %0,9 | %0,8 | %0,9 | %3,8 | −3,0 |
| Anavatan | 82 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | %0,8 | −0,4 |
| İp | 33 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 23 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Ödp | 14 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| EMEP | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 24.905 | 21.007 | %84,3 | 20.658 | 349 |
Bayrampaşa ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Muratpaşa Mahallesi 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Bayrampaşa sonuçları
- Altıntepsi Mahallesi seçim sonuçları
- Cevatpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- İsmet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kartaltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kocatepe Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Terazidere Mahallesi seçim sonuçları
- Vatan Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Yıldırım Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Yerel Seçim Meclis