Düzce Köyü 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Düzce Köyü sonuçlarında CHP %54,3 ile birinci, AK Parti %26,0 ile ikinci; fark 28,3 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%23,1) 31,3 puan üstünde. CHP oy oranında Seferihisar ilçesindeki 20 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 1 sandık, 396 kayıtlı seçmen. Katılım %88,1 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Düzce Köyü | Seferihisar | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 188 | %54,3 | %48,1 | %48,3 | %23,1 | +31,3 |
| AK Parti | 90 | %26,0 | %20,7 | %29,0 | %38,4 | −12,4 |
| DTP | 23 | %6,6 | %2,0 | %3,6 | %5,7 | +1,0 |
| MHP | 19 | %5,5 | %4,1 | %9,7 | %16,0 | −10,5 |
| Anavatan | 13 | %3,8 | %19,3 | %0,5 | %0,8 | +3,0 |
| İp | 4 | %1,2 | %0,5 | %0,6 | %0,3 | +0,9 |
| BBP | 3 | %0,9 | %0,6 | %0,8 | %2,4 | −1,5 |
| BTP | 2 | %0,6 | %0,6 | %0,3 | %0,4 | +0,2 |
| Bağımsızlar | 2 | %0,6 | %3,3 | %0,1 | %0,4 | +0,1 |
| Saadet | 1 | %0,3 | %0,3 | %1,1 | %5,2 | −4,9 |
| Ödp | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 349 | %88,1 | 346 | 3 |
Seferihisar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Düzce Köyü 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Seferihisar sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Bengiler Mahallesi seçim sonuçları
- Beyler Köyü seçim sonuçları
- Camikebir Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamtepe Köyü seçim sonuçları
- Çolak İbrahim Bey Mahallesi seçim sonuçları
- Gödence Köyü seçim sonuçları
- Hıdırlık Mahallesi seçim sonuçları
- İhsaniye Köyü seçim sonuçları
- Kavakdere Köyü seçim sonuçları
- Mersin Alanı Mahallesi seçim sonuçları
- Orhanlı Köyü seçim sonuçları
- Payamlı Mahallesi seçim sonuçları
- Sığacık Mahallesi seçim sonuçları
- Tepecik Mahallesi seçim sonuçları
- Turabiye Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Köyü seçim sonuçları
- Ulamış Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2009 Yerel Seçim Meclis