Çayırova 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Çayırova sonuçlarında AK Parti %42,7 ile birinci, CHP %22,9 ile ikinci; fark 19,8 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,4) 4,3 puan üstünde. Saadet Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %19,2 (+14,0 puan). 9 mahalle ve köy arasından 7'sinde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Yeni Mahallesi (%52,0); CHP en güçlü İnönü Mahallesi (%50,1). Katılım %86,1 (Türkiye %85,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Çayırova 2009 Yerel Seçim Meclis sonuçları — Çayırova, Kocaeli, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Çayırova | Kocaeli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 18.366 | %42,7 | %42,1 | %38,4 | +4,3 |
| CHP | 9.851 | %22,9 | %26,6 | %23,1 | −0,2 |
| Saadet | 8.279 | %19,2 | %11,8 | %5,2 | +14,0 |
| MHP | 3.737 | %8,7 | %9,9 | %16,0 | −7,3 |
| DTP | 1.119 | %2,6 | %1,8 | %5,7 | −3,1 |
| DSP | 618 | %1,4 | %1,1 | %2,9 | −1,4 |
| BBP | 465 | %1,1 | %1,5 | %2,4 | −1,3 |
| DP | 168 | %0,4 | %4,0 | %3,8 | −3,5 |
| Anavatan | 151 | %0,4 | %0,3 | %0,8 | −0,4 |
| BTP | 94 | %0,2 | %0,2 | %0,4 | −0,2 |
| TKP | 76 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| EMEP | 64 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| İp | 42 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
Çayırova seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 168 | 51.203 | 44.101 | %86,1 | 43.030 | 1.071 |
Çayırova mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akse Mahallesi | AK Parti | %42,0 | %26,8 | %82,1 | 3.073 |
| Atatürk Mahallesi | AK Parti | %40,5 | %16,3 | %86,5 | 5.459 |
| Cumhuriyet Mahallesi | AK Parti | %38,0 | %30,9 | %84,6 | 5.893 |
| Çayırova Mahallesi | AK Parti | %44,2 | %15,1 | %84,4 | 7.097 |
| Emek Mahallesi | CHP | %32,7 | %36,7 | %87,4 | 3.529 |
| İnönü Mahallesi | CHP | %29,3 | %50,1 | %87,4 | 3.862 |
| Özgürlük Mahallesi | AK Parti | %44,0 | %21,5 | %86,9 | 9.713 |
| Şekerpınar Mahallesi | AK Parti | %43,9 | %28,7 | %91,0 | 1.658 |
| Yeni Mahallesi | AK Parti | %52,0 | %12,1 | %86,7 | 10.919 |
İlgili sonuçlar