Altınkum Mahallesi 2011 Milletvekili Seçimi sonuçları
Altınkum Mahallesi sonuçlarında CHP %61,6 ile birinci, AK Parti %20,7 ile ikinci; fark 40,9 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%26,0) 35,6 puan üstünde. CHP oy oranında Didim ilçesindeki 20 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 8 sandık, 2.378 kayıtlı seçmen. Katılım %78,1 (Türkiye %87,2).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Altınkum Mahallesi | Didim | Aydın | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 1.123 | %61,6 | %46,8 | %38,1 | %26,0 | +35,6 |
| AK Parti | 377 | %20,7 | %28,7 | %35,4 | %49,8 | −29,1 |
| MHP | 227 | %12,5 | %14,5 | %18,2 | %13,0 | −0,6 |
| Bağımsızlar | 62 | %3,4 | %6,9 | %3,8 | %6,6 | −3,2 |
| DP | 12 | %0,7 | %0,6 | %1,1 | %0,7 | +0,0 |
| HAS Parti | 7 | %0,4 | %0,3 | %0,5 | %0,8 | −0,4 |
| BBP | 6 | %0,3 | %0,7 | %0,6 | %0,8 | −0,4 |
| Millet | 3 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | +0,0 |
| HEPAR | 2 | %0,1 | %0,3 | %0,4 | %0,3 | −0,2 |
| DSP | 2 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 2 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.378 | 1.858 | %78,1 | 1.823 | 35 |
Didim ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Didim sonuçları
- Ak-Yeniköy-Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Ak-Yeniköy-Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Ak-Yeniköy-Dalyan Mahallesi seçim sonuçları
- Akbük-Adnan Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Akbük-Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Akbük-Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Akköy seçim sonuçları
- Balat Köyü seçim sonuçları
- Batıköy seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Denizköy seçim sonuçları
- Efeler Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Hisar Mahallesi seçim sonuçları
- Mavişehir Mahallesi seçim sonuçları
- Mersindere Mahallesi seçim sonuçları
- Yalıköy seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Aydın sonuçları
- Türkiye geneli 2011 Milletvekili Seçimi