Fatih Mahallesi 2011 Milletvekili Seçimi sonuçları
Fatih Mahallesi sonuçlarında AK Parti %37,3 ile birinci, CHP %33,3 ile ikinci; fark 3,9 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,8) 12,5 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %23,5 (+10,5 puan). AK Parti oy oranında Gökçeada ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 13'üncü sırada. 4 sandık, 1.002 kayıtlı seçmen. Katılım %84,7 (Türkiye %87,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Fatih Mahallesi | Gökçeada | Çanakkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 312 | %37,3 | %45,6 | %41,5 | %49,8 | −12,5 |
| CHP | 279 | %33,3 | %30,9 | %39,5 | %26,0 | +7,4 |
| MHP | 197 | %23,5 | %16,5 | %14,6 | %13,0 | +10,5 |
| EMEP | 21 | %2,5 | %3,0 | %0,5 | %0,1 | +2,4 |
| DP | 6 | %0,7 | %0,9 | %1,2 | %0,7 | +0,1 |
| HEPAR | 6 | %0,7 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | +0,4 |
| DYP | 4 | %0,5 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| BBP | 4 | %0,5 | %0,5 | %0,2 | %0,8 | −0,3 |
| Saadet | 2 | %0,2 | %0,5 | %0,5 | %1,3 | −1,0 |
| HAS Parti | 2 | %0,2 | %0,4 | %0,5 | %0,8 | −0,5 |
| DSP | 2 | %0,2 | %0,4 | %0,3 | %0,3 | −0,0 |
| TKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| LDP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.002 | 849 | %84,7 | 837 | 12 |
Gökçeada ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gökçeada sonuçları
- Bademli Köyü seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çınarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Dereköy seçim sonuçları
- Eşelek Köyü seçim sonuçları
- Kaleköy seçim sonuçları
- Şirinköy seçim sonuçları
- Tepeköy seçim sonuçları
- Uğurlu Köyü seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenibademli Köyü seçim sonuçları
- Zeytinli Köyü seçim sonuçları
- Çanakkale sonuçları
- Türkiye geneli 2011 Milletvekili Seçimi