Atıfbey Mahallesi 2011 Milletvekili Seçimi sonuçları
Atıfbey Mahallesi sonuçlarında CHP %46,1 ile birinci, AK Parti %34,0 ile ikinci; fark 12,1 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%26,0) 20,1 puan üstünde. CHP oy oranında Gaziemir ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 38 sandık, 10.767 kayıtlı seçmen. Katılım %89,2 (Türkiye %87,2).
Son güncelleme: 17 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Atıfbey Mahallesi | Gaziemir | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 4.361 | %46,1 | %37,5 | %43,7 | %26,0 | +20,1 |
| AK Parti | 3.217 | %34,0 | %38,6 | %36,8 | %49,8 | −15,8 |
| MHP | 1.459 | %15,4 | %14,3 | %11,3 | %13,0 | +2,4 |
| Bağımsızlar | 151 | %1,6 | %5,7 | %4,8 | %6,6 | −5,0 |
| HEPAR | 94 | %1,0 | %1,3 | %0,7 | %0,3 | +0,7 |
| DP | 55 | %0,6 | %0,7 | %0,7 | %0,7 | −0,1 |
| DSP | 24 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | +0,0 |
| HAS Parti | 23 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,8 | −0,5 |
| BBP | 20 | %0,2 | %0,4 | %0,3 | %0,8 | −0,5 |
| Millet | 17 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,0 |
| Saadet | 15 | %0,2 | %0,3 | %0,5 | %1,3 | −1,1 |
| TKP | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,0 |
| DYP | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| MMP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10.767 | 9.608 | %89,2 | 9.458 | 150 |
Gaziemir ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gaziemir sonuçları
- Aktepe Mahallesi seçim sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Beyazevler Mahallesi seçim sonuçları
- Binbaşı Reşatbey Mahallesi seçim sonuçları
- Dokuz Eylül Mahallesi seçim sonuçları
- Emrez Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Gazikent Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Irmak Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Sevgi Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşil Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2011 Milletvekili Seçimi