Yaşlıkavak Köyü 2011 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yaşlıkavak Köyü sonuçlarında AK Parti %67,2 ile birinci, Bağımsızlar %14,9 ile ikinci; fark 52,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,8) 17,4 puan üstünde. Bağımsızlar Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %14,9 (+8,3 puan). AK Parti oy oranında Bahçesaray ilçesindeki 20 mahalle ve köy arasında 11'inci sırada. 2 sandık, 339 kayıtlı seçmen. Katılım %75,5 (Türkiye %87,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yaşlıkavak Köyü | Bahçesaray | Van | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 158 | %67,2 | %61,5 | %40,2 | %49,8 | +17,4 |
| Bağımsızlar | 35 | %14,9 | %29,7 | %49,6 | %6,6 | +8,3 |
| Saadet | 11 | %4,7 | %1,1 | %0,5 | %1,3 | +3,4 |
| MHP | 7 | %3,0 | %0,8 | %3,0 | %13,0 | −10,0 |
| CHP | 5 | %2,1 | %2,1 | %3,8 | %26,0 | −23,9 |
| DP | 5 | %2,1 | %0,8 | %0,4 | %0,7 | +1,5 |
| DSP | 4 | %1,7 | %0,9 | %0,3 | %0,3 | +1,5 |
| MMP | 4 | %1,7 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +1,6 |
| HAS Parti | 3 | %1,3 | %0,9 | %0,4 | %0,8 | +0,5 |
| Millet | 2 | %0,9 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,7 |
| LDP | 1 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 339 | 256 | %75,5 | 235 | 21 |
Bahçesaray ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bahçesaray sonuçları
- Akyayla Köyü seçim sonuçları
- Altındere Köyü seçim sonuçları
- Altıntas Köyü seçim sonuçları
- Bağcılar Köyü seçim sonuçları
- Cevizlibelen Köyü seçim sonuçları
- Çatbayır Köyü seçim sonuçları
- Çiçekli Köyü seçim sonuçları
- Çömlekçi Köyü seçim sonuçları
- Doğanyayla Köyü seçim sonuçları
- Elmayaka Köyü seçim sonuçları
- Güneyyamaç Köyü seçim sonuçları
- İslam Mahallesi seçim sonuçları
- Kartal Köyü seçim sonuçları
- Kaşıkçılar Köyü seçim sonuçları
- Paşaköy seçim sonuçları
- Şişli Köyü seçim sonuçları
- Ulubeyli Köyü seçim sonuçları
- Ünlüce Köyü seçim sonuçları
- Yaylakonak Köyü seçim sonuçları
- Van sonuçları
- Türkiye geneli 2011 Milletvekili Seçimi