Gümüşpala Mahallesi 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Gümüşpala Mahallesi sonuçlarında AK Parti %44,0 ile birinci, CHP %40,5 ile ikinci; fark 3,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%43,1) 0,9 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %40,5 (+14,0 puan). AK Parti oy oranında Avcılar ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 93 sandık, 28.925 kayıtlı seçmen. Katılım %87,8 (Türkiye %89,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Gümüşpala Mahallesi | Avcılar | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 10.655 | %44,0 | %40,9 | %45,8 | %43,1 | +0,9 |
| CHP | 9.791 | %40,5 | %44,0 | %37,8 | %26,4 | +14,0 |
| MHP | 2.231 | %9,2 | %9,1 | %6,5 | %17,7 | −8,5 |
| HDP | 940 | %3,9 | %3,9 | %4,8 | %2,0 | +1,9 |
| Saadet | 284 | %1,2 | %0,8 | %3,4 | %2,8 | −1,7 |
| BBP | 100 | %0,4 | %0,3 | %0,7 | %1,4 | −1,0 |
| İp | 42 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| HEPAR | 42 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| BTP | 37 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Yurt-p | 37 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| DSP | 10 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| LDP | 10 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| DP | 8 | %0,0 | %0,1 | %0,2 | %0,8 | −0,7 |
| Turk Parti | 6 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Millet | 5 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 28.925 | 25.396 | %87,8 | 24.198 | 1.198 |
Avcılar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gümüşpala Mahallesi 2014 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Avcılar sonuçları
- Ambarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Cihangir Mahallesi seçim sonuçları
- Denizköşkler Mahallesi seçim sonuçları
- Firuzköy Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafa Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Tahtakale Mahallesi seçim sonuçları
- Üniversite Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilkent Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi