Ziya Gökalp Mahallesi 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Ziya Gökalp Mahallesi sonuçlarında AK Parti %37,9 ile birinci, CHP %34,7 ile ikinci; fark 3,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%43,1) 5,2 puan altında. HDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %17,8 (+15,8 puan). AK Parti oy oranında Başakşehir ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 37 sandık, 11.414 kayıtlı seçmen. Katılım %89,6 (Türkiye %89,2).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ziya Gökalp Mahallesi | Başakşehir | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.654 | %37,9 | %50,2 | %45,8 | %43,1 | −5,2 |
| CHP | 3.344 | %34,7 | %33,9 | %37,8 | %26,4 | +8,3 |
| HDP | 1.716 | %17,8 | %7,1 | %4,8 | %2,0 | +15,8 |
| MHP | 577 | %6,0 | %4,2 | %6,5 | %17,7 | −11,7 |
| Saadet | 219 | %2,3 | %3,2 | %3,4 | %2,8 | −0,6 |
| BBP | 40 | %0,4 | %0,6 | %0,7 | %1,4 | −1,0 |
| BTP | 30 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| İp | 16 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| DP | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,8 | −0,6 |
| Yurt-p | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| DSP | 7 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| Turk Parti | 5 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| LDP | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Millet | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11.414 | 10.228 | %89,6 | 9.639 | 589 |
Başakşehir ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ziya Gökalp Mahallesi 2014 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Başakşehir sonuçları
- Altınşehir Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi seçim sonuçları
- Başak Mahallesi seçim sonuçları
- Başakşehir Mahallesi seçim sonuçları
- Güvercintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kayabaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Şahintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Şamlar Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi