Muş Merkez 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Muş Merkez sonuçlarında AK Parti %48,4 ile birinci, BDP %41,0 ile ikinci; fark 7,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%43,1) 5,2 puan üstünde. BDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %41,0 (+36,8 puan). 11 mahalle ve köy arasından 7'sinde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Muratpaşa Mahallesi (%60,9); BDP en güçlü Dere Mahallesi (%52,1). Katılım %82,5 (Türkiye %89,2).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Muş Merkez 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Muş Merkez, Muş, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Muş Merkez | Muş | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 18.837 | %48,4 | %41,6 | %43,1 | +5,2 |
| BDP | 15.955 | %41,0 | %34,8 | %4,2 | +36,8 |
| Saadet | 1.432 | %3,7 | %7,5 | %2,8 | +0,8 |
| MHP | 988 | %2,5 | %3,7 | %17,7 | −15,2 |
| HÜDA PAR | 529 | %1,4 | %1,5 | %0,2 | +1,2 |
| CHP | 456 | %1,2 | %3,3 | %26,4 | −25,3 |
| BTP | 359 | %0,9 | %0,4 | %0,2 | +0,7 |
| BBP | 344 | %0,9 | %1,2 | %1,4 | −0,5 |
| İp | 34 | %0,1 | %0,0 | %0,2 | −0,1 |
Muş Merkez seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 164 | 49.359 | 40.743 | %82,5 | 38.934 | 1.809 |
Muş Merkez mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | BDP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Dere Mahallesi | BDP | %38,2 | %52,1 | %83,5 | 3.035 |
| Hürriyet Mahallesi | AK Parti | %57,2 | %26,6 | %81,3 | 6.449 |
| Kale Mahallesi | AK Parti | %53,2 | %36,9 | %84,1 | 1.142 |
| Kültür Mahallesi | BDP | %40,5 | %48,7 | %81,7 | 6.027 |
| Minare Mahallesi | AK Parti | %58,1 | %26,3 | %80,4 | 439 |
| Muratpaşa Mahallesi | AK Parti | %60,9 | %31,2 | %85,0 | 4.793 |
| Saray Mahallesi | BDP | %42,6 | %47,8 | %84,9 | 8.073 |
| Sunay Mahallesi | AK Parti | %50,1 | %37,3 | %81,4 | 5.613 |
| Yeşilce Mahallesi | AK Parti | %49,4 | %43,1 | %82,3 | 639 |
| Yeşilyurt Mahallesi | BDP | %44,2 | %48,6 | %81,5 | 9.492 |
| Zafer Mahallesi | AK Parti | %55,9 | %30,9 | %81,2 | 3.657 |
İlgili sonuçlar