Denizköy Mahallesi 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Denizköy Mahallesi sonuçlarında AK Parti %42,6 ile birinci, CHP %22,8 ile ikinci; fark 19,9 puan. AK Parti burada 30 büyükşehir ortalamasının (%45,5) 2,9 puan altında. HDP 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,9 (+11,6 puan). AK Parti oy oranında Didim ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 3 sandık, 677 kayıtlı seçmen. Katılım %95,1 (30 büyükşehir %89,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Denizköy Mahallesi | Didim | Aydın | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 266 | %42,6 | %24,8 | %29,2 | %45,5 | −2,9 |
| CHP | 142 | %22,8 | %39,3 | %43,8 | %31,0 | −8,3 |
| HDP | 87 | %13,9 | %6,4 | %3,1 | %2,3 | +11,6 |
| MHP | 76 | %12,2 | %22,0 | %21,5 | %13,6 | −1,5 |
| DSP | 44 | %7,1 | %6,0 | %0,4 | %0,1 | +6,9 |
| DP | 3 | %0,5 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| Saadet | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,4 | %1,7 | −1,3 |
| BBP | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | −0,6 |
| DYP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HKP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 677 | 644 | %95,1 | 624 | 20 |
Didim ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Denizköy Mahallesi 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Didim sonuçları
- Ak-Yeniköy Mahallesi seçim sonuçları
- Akbük Mahallesi seçim sonuçları
- Akköy Mahallesi seçim sonuçları
- Altınkum Mahallesi seçim sonuçları
- Balat Mahallesi seçim sonuçları
- Batıköy Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Efeler Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Hisar Mahallesi seçim sonuçları
- Mavişehir Mahallesi seçim sonuçları
- Mersindere Mahallesi seçim sonuçları
- Yalıköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Aydın sonuçları
- Türkiye geneli 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi