Altınçağ Mahallesi 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Altınçağ Mahallesi sonuçlarında MHP %40,7 ile birinci, AK Parti %40,4 ile ikinci; fark 0,3 puan. MHP burada 30 büyükşehir ortalamasının (%13,6) 27,1 puan üstünde. MHP oy oranında Dörtyol ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 12 sandık, 3.471 kayıtlı seçmen. Katılım %94,4 (30 büyükşehir %89,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Altınçağ Mahallesi | Dörtyol | Hatay | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP | 1.285 | %40,7 | %30,2 | %15,4 | %13,6 | +27,1 |
| AK Parti | 1.275 | %40,4 | %39,3 | %40,4 | %45,5 | −5,1 |
| CHP | 495 | %15,7 | %22,3 | %41,0 | %31,0 | −15,3 |
| Saadet | 39 | %1,2 | %0,9 | %0,8 | %1,7 | −0,4 |
| HDP | 20 | %0,6 | %5,7 | %1,3 | %2,3 | −1,7 |
| Bağımsızlar | 11 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,6 | −0,2 |
| BBP | 7 | %0,2 | %0,4 | %0,3 | %0,7 | −0,5 |
| BTP | 6 | %0,2 | %0,5 | %0,1 | %0,2 | +0,0 |
| HKP | 6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Millet | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DYP | 4 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,0 |
| HEPAR | 1 | %0,0 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | −0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.471 | 3.278 | %94,4 | 3.154 | 124 |
Dörtyol ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Altınçağ Mahallesi 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Dörtyol sonuçları
- Çatköy Mahallesi seçim sonuçları
- Çaylı Mahallesi seçim sonuçları
- Kapılı Mahallesi seçim sonuçları
- Karakese Mahallesi seçim sonuçları
- Kışlalar Mahallesi seçim sonuçları
- Konaklı Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzuculu Mahallesi seçim sonuçları
- Numune Evler Mahallesi seçim sonuçları
- Ocaklı Mahallesi seçim sonuçları
- Özerli Mahallesi seçim sonuçları
- Sanayi Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşil Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Hatay sonuçları
- Türkiye geneli 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi