Hürriyet Mahallesi 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Hürriyet Mahallesi sonuçlarında AK Parti %38,1 ile birinci, MHP %33,7 ile ikinci; fark 4,3 puan. AK Parti burada 30 büyükşehir ortalamasının (%45,5) 7,5 puan altında. MHP 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %33,7 (+20,1 puan). AK Parti oy oranında Aydıncık ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 6 sandık, 1.748 kayıtlı seçmen. Katılım %93,6 (30 büyükşehir %89,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Hürriyet Mahallesi | Aydıncık | Mersin | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 590 | %38,1 | %36,7 | %28,0 | %45,5 | −7,5 |
| MHP | 523 | %33,7 | %35,7 | %31,9 | %13,6 | +20,1 |
| CHP | 416 | %26,8 | %25,6 | %28,3 | %31,0 | −4,2 |
| DP | 7 | %0,5 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,2 |
| Saadet | 4 | %0,3 | %0,5 | %0,6 | %1,7 | −1,4 |
| BBP | 4 | %0,3 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | −0,5 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| BDP | 1 | %0,1 | %0,1 | %9,7 | %3,1 | −3,0 |
| BTP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.748 | 1.637 | %93,6 | 1.550 | 87 |
Aydıncık ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Hürriyet Mahallesi 2014 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Aydıncık sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Duruhan Mahallesi seçim sonuçları
- Eskiyürük Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıbahattin Mahallesi seçim sonuçları
- Karadere Mahallesi seçim sonuçları
- Karaseki Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Pembecik Mahallesi seçim sonuçları
- Teknecik Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenikaş Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürük Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürükkaş Mahallesi seçim sonuçları
- Mersin sonuçları
- Türkiye geneli 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi