Afyonkarahisar 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Afyonkarahisar sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %64,2 ile birinci, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu %34,4 ile ikinci; fark 29,8 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,7) 12,6 puan üstünde. 18 ilçe arasından 16'sında Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü İscehisar (%77,9); Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu en güçlü Sultandağı (%65,7). Katılım %84,3 (Türkiye %77,0).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Afyonkarahisar 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Afyonkarahisar, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Afyonkarahisar | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 259.377 | %64,2 | %51,7 | +12,6 |
| Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | 138.875 | %34,4 | %38,6 | −4,2 |
| Selahattin Demirtaş | 5.474 | %1,4 | %9,8 | −8,4 |
Afyonkarahisar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 1.710 | 491.689 | 414.421 | %84,3 | 403.726 | 10.695 |
Afyonkarahisar ilçe ilçe sonuçlar| İlçe | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Afyonkarahisar Merkez | Recep Tayyip Erdoğan | %67,2 | %31,8 | %85,5 | 177.658 |
| Başmakçı | Recep Tayyip Erdoğan | %53,1 | %44,7 | %83,1 | 8.027 |
| Bayat | Recep Tayyip Erdoğan | %64,6 | %32,9 | %82,2 | 5.743 |
| Bolvadin | Recep Tayyip Erdoğan | %74,8 | %24,1 | %84,9 | 31.432 |
| Çay | Recep Tayyip Erdoğan | %55,2 | %43,1 | %82,9 | 23.949 |
| Çobanlar | Recep Tayyip Erdoğan | %65,5 | %33,4 | %86,5 | 8.678 |
| Dazkırı | Recep Tayyip Erdoğan | %52,7 | %45,9 | %87,0 | 8.444 |
| Dinar | Recep Tayyip Erdoğan | %52,4 | %45,8 | %82,5 | 34.708 |
| Emirdağ | Recep Tayyip Erdoğan | %59,1 | %39,4 | %75,2 | 29.026 |
| Evciler | Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | %48,2 | %50,6 | %84,1 | 5.815 |
| Hocalar | Recep Tayyip Erdoğan | %69,2 | %29,0 | %85,7 | 7.584 |
| İhsaniye | Recep Tayyip Erdoğan | %70,0 | %28,9 | %87,7 | 19.840 |
| İscehisar | Recep Tayyip Erdoğan | %77,9 | %20,8 | %89,3 | 15.806 |
| Kızılören | Recep Tayyip Erdoğan | %56,2 | %41,9 | %84,9 | 2.176 |
| Sandıklı | Recep Tayyip Erdoğan | %64,8 | %33,8 | %82,1 | 41.424 |
| Sinanpaşa | Recep Tayyip Erdoğan | %67,4 | %31,0 | %85,3 | 30.456 |
| Sultandağı | Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu | %31,1 | %65,7 | %81,4 | 13.087 |
| Şuhut | Recep Tayyip Erdoğan | %67,2 | %31,6 | %85,8 | 27.836 |
İlgili sonuçlar