Tekirova Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Tekirova Mahallesi sonuçlarında CHP %35,8 ile birinci, AK Parti %28,9 ile ikinci; fark 6,9 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 10,7 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %23,5 (+7,0 puan). CHP oy oranında Kemer ilçesindeki 11 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 6 sandık, 1.977 kayıtlı seçmen. Katılım %86,7 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Tekirova Mahallesi | Kemer | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 605 | %35,8 | %32,5 | %32,8 | %25,1 | +10,7 |
| AK Parti | 488 | %28,9 | %31,4 | %34,9 | %40,7 | −11,8 |
| MHP | 396 | %23,5 | %25,0 | %22,0 | %16,5 | +7,0 |
| HDP | 128 | %7,6 | %8,7 | %6,9 | %13,0 | −5,4 |
| Saadet | 38 | %2,3 | %0,9 | %1,3 | %2,1 | +0,2 |
| Vatan Partisi | 6 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | %0,3 | +0,0 |
| Bağımsızlar | 6 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %1,1 | −0,7 |
| BTP | 4 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| DYP | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| DSP | 3 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| LDP | 3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Anadolu Partisi | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Kp | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.977 | 1.715 | %86,7 | 1.688 | 27 |
Kemer ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kemer sonuçları
- Arslanbucak Mahallesi seçim sonuçları
- Beycik Mahallesi seçim sonuçları
- Çamyuva Mahallesi seçim sonuçları
- Göynük Mahallesi seçim sonuçları
- Kiriş Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzdere Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Ovacık Mahallesi seçim sonuçları
- Ulupınar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi