Küre Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Küre Mahallesi sonuçlarında CHP %35,1 ile birinci, MHP %31,2 ile ikinci; fark 3,9 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 10,0 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %31,2 (+14,8 puan). CHP oy oranında Murgul ilçesindeki 12 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 7 sandık, 2.439 kayıtlı seçmen. Katılım %86,9 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Küre Mahallesi | Murgul | Artvin | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 727 | %35,1 | %32,8 | %31,0 | %25,1 | +10,0 |
| MHP | 647 | %31,2 | %30,7 | %22,9 | %16,5 | +14,8 |
| AK Parti | 599 | %28,9 | %31,4 | %38,8 | %40,7 | −11,7 |
| HDP | 30 | %1,4 | %1,3 | %2,7 | %13,0 | −11,5 |
| Saadet | 21 | %1,0 | %1,4 | %1,7 | %2,1 | −1,1 |
| DP | 9 | %0,4 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| Vatan Partisi | 7 | %0,3 | %0,4 | %0,3 | %0,3 | −0,0 |
| Kp | 7 | %0,3 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | +0,3 |
| Turk Parti | 5 | %0,2 | %0,3 | %0,5 | %0,2 | +0,1 |
| HKP | 4 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| DYP | 4 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 3 | %0,1 | %0,2 | %0,4 | %0,2 | −0,1 |
| DSP | 3 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,0 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | −0,1 |
| LDP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Anadolu Partisi | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.439 | 2.119 | %86,9 | 2.071 | 48 |
Murgul ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Murgul sonuçları
- Akantaş Köyü seçim sonuçları
- Ardıçlı Köyü seçim sonuçları
- Başköy seçim sonuçları
- Çimenli Köyü seçim sonuçları
- Damar Köyü seçim sonuçları
- Erenköy seçim sonuçları
- Kabaca Köyü seçim sonuçları
- Korucular Köyü seçim sonuçları
- Küre Köyü seçim sonuçları
- Osmanlı Köyü seçim sonuçları
- Petek Köyü seçim sonuçları
- Artvin sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi