Yeni Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeni Mahallesi sonuçlarında CHP %29,4 ile birinci, AK Parti %25,1 ile ikinci; fark 4,3 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 4,3 puan üstünde. HDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %20,8 (+7,9 puan). CHP oy oranında Gökçeada ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 3 sandık, 874 kayıtlı seçmen. Katılım %84,7 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeni Mahallesi | Gökçeada | Çanakkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 212 | %29,4 | %28,7 | %39,5 | %25,1 | +4,3 |
| AK Parti | 181 | %25,1 | %32,2 | %34,2 | %40,7 | −15,5 |
| HDP | 150 | %20,8 | %13,7 | %2,7 | %13,0 | +7,9 |
| MHP | 149 | %20,7 | %21,2 | %20,0 | %16,5 | +4,2 |
| Vatan Partisi | 10 | %1,4 | %1,2 | %0,5 | %0,3 | +1,0 |
| Saadet | 6 | %0,8 | %1,0 | %1,0 | %2,1 | −1,2 |
| Turk Parti | 4 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| HKP | 2 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| Kp | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,2 |
| DP | 1 | %0,1 | %0,3 | %0,5 | %0,2 | −0,0 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | +0,0 |
| DSP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Millet | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 874 | 740 | %84,7 | 720 | 20 |
Gökçeada ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gökçeada sonuçları
- Bademli Köyü seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çınarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Dereköy seçim sonuçları
- Eşelek Köyü seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleköy seçim sonuçları
- Şirinköy seçim sonuçları
- Tepeköy seçim sonuçları
- Uğurlu Köyü seçim sonuçları
- Yenibademli Köyü seçim sonuçları
- Zeytinli Köyü seçim sonuçları
- Çanakkale sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi