Fevzi Çakmak Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Fevzi Çakmak Mahallesi sonuçlarında AK Parti %45,8 ile birinci, CHP %30,1 ile ikinci; fark 15,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 5,2 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %30,1 (+5,0 puan). AK Parti oy oranında Kumlu ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 3 sandık, 1.124 kayıtlı seçmen. Katılım %80,2 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Fevzi Çakmak Mahallesi | Kumlu | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 397 | %45,8 | %52,0 | %37,8 | %40,7 | +5,2 |
| CHP | 261 | %30,1 | %22,5 | %36,3 | %25,1 | +5,0 |
| MHP | 158 | %18,2 | %20,6 | %14,0 | %16,5 | +1,8 |
| Saadet | 23 | %2,7 | %2,2 | %1,6 | %2,1 | +0,6 |
| MEP | 10 | %1,2 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | +1,1 |
| HDP | 8 | %0,9 | %1,3 | %6,6 | %13,0 | −12,0 |
| BTP | 3 | %0,3 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| Turk Parti | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| DSP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Anadolu Partisi | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.124 | 901 | %80,2 | 866 | 35 |
Kumlu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kumlu sonuçları
- Akkerpiç Mahallesi seçim sonuçları
- Akkuyu Mahallesi seçim sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Aktaş Mahallesi seçim sonuçları
- Batıayrancı Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Doğuayrancı Mahallesi seçim sonuçları
- Gökçeoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Gülova Mahallesi seçim sonuçları
- Hatayhamamı Mahallesi seçim sonuçları
- Kaletepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kelli Mahallesi seçim sonuçları
- Kırcaoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Muharrem Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniköy Mahallesi seçim sonuçları
- Hatay sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi