Kürtül Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kürtül Mahallesi sonuçlarında AK Parti %38,4 ile birinci, MHP %28,4 ile ikinci; fark 10,0 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 2,2 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,4 (+12,0 puan). AK Parti oy oranında Payas ilçesindeki 12 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 9 sandık, 3.099 kayıtlı seçmen. Katılım %89,0 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kürtül Mahallesi | Payas | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.043 | %38,4 | %39,7 | %37,8 | %40,7 | −2,2 |
| MHP | 772 | %28,4 | %24,0 | %14,0 | %16,5 | +12,0 |
| CHP | 682 | %25,1 | %21,9 | %36,3 | %25,1 | −0,0 |
| HDP | 101 | %3,7 | %8,8 | %6,6 | %13,0 | −9,2 |
| Saadet | 65 | %2,4 | %3,8 | %1,6 | %2,1 | +0,3 |
| DP | 13 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | +0,3 |
| Turk Parti | 9 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| Bağımsızlar | 7 | %0,3 | %0,2 | %2,3 | %1,1 | −0,8 |
| MEP | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| DSP | 4 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| HKP | 4 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| BTP | 3 | %0,1 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| Anadolu Partisi | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HAK-PAR | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.099 | 2.759 | %89,0 | 2.714 | 45 |
Payas ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Payas sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çağlalık Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karacami Mahallesi seçim sonuçları
- Karbeyaz Mahallesi seçim sonuçları
- Karşı Mahallesi seçim sonuçları
- Kozludere Mahallesi seçim sonuçları
- Sincan Mahallesi seçim sonuçları
- Yenişehir Mahallesi seçim sonuçları
- Yıldırım Beyazıt Mahallesi seçim sonuçları
- Hatay sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi