Adalar Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Adalar sonuçlarında CHP %42,9 ile birinci, AK Parti %23,2 ile ikinci; fark 19,7 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 17,8 puan üstünde. HDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %21,2 (+8,2 puan). 5 mahalle ve köy arasından 4'ünde CHP önde. CHP en güçlü Burgazada Mahallesi (%55,5); AK Parti en güçlü Heybeliada Mahallesi (%25,1). Katılım %84,9 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Adalar Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları — Adalar, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Adalar | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| CHP | 4.222 | %42,9 | %29,4 | %25,1 | +17,8 |
| AK Parti | 2.281 | %23,2 | %40,9 | %40,7 | −17,5 |
| HDP | 2.085 | %21,2 | %12,4 | %13,0 | +8,2 |
| MHP | 878 | %8,9 | %11,1 | %16,5 | −7,5 |
| Bağımsızlar | 123 | %1,3 | %2,6 | %1,1 | +0,2 |
| Vatan Partisi | 76 | %0,8 | %0,4 | %0,3 | +0,4 |
| Saadet | 63 | %0,6 | %2,1 | %2,1 | −1,4 |
| HKP | 18 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Turk Parti | 15 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| DYP | 13 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 10 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| DSP | 10 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| Anadolu Partisi | 10 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HAK-PAR | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| DP | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| Kp | 7 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| LDP | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Yurt-p | 5 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| MEP | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
Adalar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 37 | 12.087 | 10.259 | %84,9 | 9.837 | 422 |
Adalar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | CHP | AK Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Burgazada Mahallesi | CHP | %55,5 | %12,6 | %86,1 | 1.241 |
| Heybeliada Mahallesi | CHP | %45,7 | %25,1 | %85,1 | 2.916 |
| Kınalıada Mahallesi | HDP | %29,0 | %23,2 | %81,7 | 2.023 |
| Maden Mahallesi | CHP | %44,7 | %24,2 | %86,3 | 3.459 |
| Nizam Mahallesi | CHP | %41,6 | %25,0 | %84,6 | 2.448 |
İlgili sonuçlar