Karakeçili Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Karakeçili sonuçlarında AK Parti %61,6 ile birinci, MHP %28,9 ile ikinci; fark 32,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 20,9 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,9 (+12,4 puan). 10 mahalle ve köy arasından 10'unda AK Parti önde. AK Parti en güçlü Sulubük Köyü (%72,0); MHP en güçlü Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (%41,1). Katılım %89,3 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Karakeçili Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları — Karakeçili, Kırıkkale, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Karakeçili | Kırıkkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 1.356 | %61,6 | %50,6 | %40,7 | +20,9 |
| MHP | 636 | %28,9 | %28,9 | %16,5 | +12,4 |
| CHP | 125 | %5,7 | %15,3 | %25,1 | −19,5 |
| Saadet | 50 | %2,3 | %2,3 | %2,1 | +0,2 |
| DSP | 7 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| Turk Parti | 6 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| HKP | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HDP | 4 | %0,2 | %1,3 | %13,0 | −12,8 |
| HAK-PAR | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| LDP | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,0 | %0,2 | %0,3 | −0,3 |
| DYP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| MEP | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
Karakeçili seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 11 | 2.547 | 2.275 | %89,3 | 2.202 | 73 |
Karakeçili mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | MHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akkoşan Köyü | AK Parti | %66,3 | %20,2 | %89,0 | 118 |
| Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | AK Parti | %67,6 | %26,1 | %90,3 | 267 |
| Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi | AK Parti | %44,2 | %41,1 | %90,1 | 375 |
| Karşıyaka Mahallesi | AK Parti | %64,3 | %23,2 | %86,3 | 380 |
| Kurtuluş Mahallesi | AK Parti | %58,8 | %30,2 | %87,4 | 215 |
| Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi | AK Parti | %70,8 | %19,6 | %88,4 | 275 |
| Sulubük Köyü | AK Parti | %72,0 | %23,7 | %98,9 | 94 |
| Yavuz Sultan Selim Mahallesi | AK Parti | %62,0 | %26,3 | %85,2 | 223 |
| Yeşilevler Mahallesi | AK Parti | %67,6 | %28,6 | %95,4 | 196 |
| Zafer Mahallesi | AK Parti | %58,4 | %35,8 | %89,6 | 404 |
İlgili sonuçlar