Elmacık Köyü Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Elmacık Köyü sonuçlarında AK Parti %54,9 ile birinci, MHP %16,4 ile ikinci; fark 38,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,9) 14,0 puan üstünde. Vatan Partisi Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %4,1 (+3,8 puan). AK Parti oy oranında Kofçaz ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 1 sandık, 224 kayıtlı seçmen. Katılım %88,8 (Türkiye %83,7).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Elmacık Köyü | Kofçaz | Kırklareli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 107 | %54,9 | %28,5 | %23,1 | %40,9 | +14,0 |
| MHP | 32 | %16,4 | %17,8 | %21,4 | %16,3 | +0,1 |
| CHP | 30 | %15,4 | %47,8 | %50,1 | %25,0 | −9,6 |
| Vatan Partisi | 8 | %4,1 | %1,7 | %0,6 | %0,4 | +3,8 |
| Saadet | 5 | %2,6 | %0,8 | %0,9 | %2,1 | +0,5 |
| HDP | 3 | %1,5 | %0,8 | %2,3 | %13,1 | −11,6 |
| Turk Parti | 3 | %1,5 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +1,4 |
| DP | 2 | %1,0 | %0,6 | %0,3 | %0,2 | +0,9 |
| HAK-PAR | 2 | %1,0 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,9 |
| DSP | 1 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,3 |
| HKP | 1 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,4 |
| DYP | 1 | %0,5 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 199 | %88,8 | 195 | 4 |
Kofçaz ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kofçaz sonuçları
- Ahlatlı Köyü seçim sonuçları
- Ahmetler Köyü seçim sonuçları
- Aşağıkanara Köyü seçim sonuçları
- Beyci Köyü seçim sonuçları
- Devletliağaç Köyü seçim sonuçları
- Karaabalar Köyü seçim sonuçları
- Kocatarla Köyü seçim sonuçları
- Kocayazı Köyü seçim sonuçları
- Kula Köyü seçim sonuçları
- Malkoçlar Köyü seçim sonuçları
- Tastepe Köyü seçim sonuçları
- Tatlıpınar Köyü seçim sonuçları
- Terzidere Köyü seçim sonuçları
- Topçular Köyü seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşillik Mahallesi seçim sonuçları
- Yukarıkanara Köyü seçim sonuçları
- Kırklareli sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi