Yeni Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeni Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,4 ile birinci, MHP %32,1 ile ikinci; fark 7,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 1,3 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %32,1 (+15,7 puan). AK Parti oy oranında Boztepe ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 3 sandık, 815 kayıtlı seçmen. Katılım %91,5 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeni Mahallesi | Boztepe | Kırşehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 288 | %39,4 | %32,8 | %39,6 | %40,7 | −1,3 |
| MHP | 235 | %32,1 | %15,3 | %32,1 | %16,5 | +15,7 |
| CHP | 171 | %23,4 | %22,2 | %19,4 | %25,1 | −1,7 |
| HDP | 17 | %2,3 | %27,6 | %6,1 | %13,0 | −10,6 |
| Saadet | 7 | %1,0 | %0,6 | %1,3 | %2,1 | −1,1 |
| Turk Parti | 3 | %0,4 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| DSP | 2 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| BTP | 2 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | +0,1 |
| DP | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | +0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| LDP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DYP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| MEP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 815 | 746 | %91,5 | 731 | 15 |
Boztepe ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Boztepe sonuçları
- Bağbaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükkışla Köyü seçim sonuçları
- Çamalak Köyü seçim sonuçları
- Çevirme Köyü seçim sonuçları
- Çiğdeli Köyü seçim sonuçları
- Çimeli Köyü seçim sonuçları
- Eskidoğanlı Köyü seçim sonuçları
- Harmanaltı Köyü seçim sonuçları
- Hatunoğlu Köyü seçim sonuçları
- Hüseyinli Köyü seçim sonuçları
- Karacaören Köyü seçim sonuçları
- Külhüyük Köyü seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Uzunpınar Köyü seçim sonuçları
- Üçkuyu Köyü seçim sonuçları
- Yenidoğanlı Köyü seçim sonuçları
- Kırşehir sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi