Karadede Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Karadede Mahallesi sonuçlarında AK Parti %57,6 ile birinci, MHP %22,4 ile ikinci; fark 35,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 8,3 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %22,4 (+10,4 puan). AK Parti oy oranında Çobanlar ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 2 sandık, 762 kayıtlı seçmen. Katılım %91,6 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Karadede Mahallesi | Çobanlar | Afyonkarahisar | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 395 | %57,6 | %64,6 | %63,4 | %49,3 | +8,3 |
| MHP | 154 | %22,4 | %21,5 | %17,0 | %12,0 | +10,4 |
| CHP | 117 | %17,1 | %11,9 | %16,2 | %25,6 | −8,5 |
| BBP | 6 | %0,9 | %0,6 | %0,7 | %0,5 | +0,3 |
| Kp | 4 | %0,6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| Saadet | 2 | %0,3 | %0,5 | %0,8 | %0,7 | −0,4 |
| DP | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,4 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Millet | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| DYP | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 762 | 698 | %91,6 | 686 | 12 |
Çobanlar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Çobanlar sonuçları
- Akkoyunlu Köyü seçim sonuçları
- Bucak Mahallesi seçim sonuçları
- Gölcük Mahallesi seçim sonuçları
- Göynük Köyü seçim sonuçları
- Işık Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleköy seçim sonuçları
- Kocaöz-Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaöz-Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaöz-Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaöz-İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Sırakapı Mahallesi seçim sonuçları
- Termalkent Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Afyonkarahisar sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi