Kelleci Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kelleci Mahallesi sonuçlarında AK Parti %51,5 ile birinci, CHP %38,1 ile ikinci; fark 13,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 2,1 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %38,1 (+12,6 puan). AK Parti oy oranında Babadağ ilçesindeki 12 mahalle ve köy arasında 9'uncu sırada. 3 sandık, 1.029 kayıtlı seçmen. Katılım %92,2 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kelleci Mahallesi | Babadağ | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 479 | %51,5 | %55,8 | %45,5 | %49,3 | +2,1 |
| CHP | 355 | %38,1 | %27,7 | %34,3 | %25,6 | +12,6 |
| MHP | 54 | %5,8 | %12,8 | %14,7 | %12,0 | −6,2 |
| BBP | 7 | %0,8 | %0,7 | %0,7 | %0,5 | +0,2 |
| Vatan Partisi | 7 | %0,8 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,5 |
| Kp | 6 | %0,6 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| DSP | 6 | %0,6 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| HAK-PAR | 5 | %0,5 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| Saadet | 4 | %0,4 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | −0,3 |
| Millet | 3 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,3 |
| DP | 2 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | +0,1 |
| HKP | 2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| LDP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.029 | 949 | %92,2 | 931 | 18 |
Babadağ ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Babadağ sonuçları
- Ahıllı Mahallesi seçim sonuçları
- Bekirler Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Demirli Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Gündoğdu Mahallesi seçim sonuçları
- İncilipınar Mahallesi seçim sonuçları
- Kıranyer Mahallesi seçim sonuçları
- Mollaahmet Mahallesi seçim sonuçları
- Oğuzlar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniköy Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi