Mihalgazi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Mihalgazi sonuçlarında AK Parti %62,1 ile birinci, CHP %22,6 ile ikinci; fark 39,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 12,8 puan üstünde. 9 mahalle ve köy arasından 9'unda AK Parti önde. AK Parti en güçlü Karaoğlan Mahallesi (%85,9); CHP en güçlü Bozaniç Mahallesi (%37,4). Katılım %89,9 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Mihalgazi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları — Mihalgazi, Eskişehir, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Mihalgazi | Eskişehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 1.513 | %62,1 | %43,1 | %49,3 | +12,8 |
| CHP | 550 | %22,6 | %38,7 | %25,6 | −3,0 |
| MHP | 228 | %9,4 | %12,7 | %12,0 | −2,7 |
| Saadet | 71 | %2,9 | %0,6 | %0,7 | +2,2 |
| BBP | 17 | %0,7 | %0,8 | %0,5 | +0,2 |
| HAK-PAR | 16 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| DP | 10 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,3 |
| HKP | 8 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | +0,2 |
| HDP | 6 | %0,2 | %2,6 | %10,6 | −10,3 |
| Vatan Partisi | 6 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| Kp | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DYP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| DSP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| BTP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Millet | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | −0,0 |
Mihalgazi seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 11 | 2.774 | 2.495 | %89,9 | 2.435 | 60 |
Mihalgazi mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Alpagut Mahallesi | AK Parti | %73,8 | %14,1 | %93,6 | 608 |
| Bozaniç Mahallesi | AK Parti | %49,1 | %37,4 | %89,3 | 197 |
| Cumhuriyet Mahallesi | AK Parti | %47,8 | %34,8 | %88,1 | 293 |
| Demirciler Mahallesi | AK Parti | %67,7 | %12,9 | %90,0 | 70 |
| Dokuz Mayıs Mahallesi | AK Parti | %42,9 | %36,8 | %85,0 | 353 |
| Hürriyet Mahallesi | AK Parti | %57,8 | %26,5 | %87,6 | 266 |
| İstiklal Mahallesi | AK Parti | %45,4 | %33,5 | %89,8 | 255 |
| Karaoğlan Mahallesi | AK Parti | %85,9 | %6,8 | %92,1 | 343 |
| Sakarıılıca Mahallesi | AK Parti | %67,9 | %14,1 | %90,2 | 389 |
İlgili sonuçlar