Bahçelievler Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bahçelievler sonuçlarında AK Parti %50,4 ile birinci, CHP %26,9 ile ikinci; fark 23,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 1,1 puan üstünde. 11 mahalle ve köy arasından 10'unda AK Parti önde. AK Parti en güçlü Çobançeşme Mahallesi (%59,2); CHP en güçlü Bahçelievler Mahallesi (%46,8). Katılım %87,7 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Bahçelievler Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları — Bahçelievler, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Bahçelievler | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 190.456 | %50,4 | %48,7 | %49,3 | +1,1 |
| CHP | 101.625 | %26,9 | %30,4 | %25,6 | +1,4 |
| HDP | 42.619 | %11,3 | %10,1 | %10,6 | +0,7 |
| MHP | 35.128 | %9,3 | %8,6 | %12,0 | −2,7 |
| Saadet | 2.927 | %0,8 | %0,8 | %0,7 | +0,1 |
| BBP | 1.341 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 812 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| HAK-PAR | 665 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| BTP | 443 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Kp | 414 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HKP | 361 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| LDP | 266 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| DP | 209 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| DSP | 170 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 105 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Bağımsızlar | 41 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,1 |
Bahçelievler seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 1.172 | 435.560 | 381.915 | %87,7 | 377.582 | 4.333 |
Bahçelievler mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bahçelievler Mahallesi | CHP | %34,3 | %46,8 | %89,4 | 48.552 |
| Cumhuriyet Mahallesi | AK Parti | %54,3 | %22,8 | %87,6 | 29.665 |
| Çobançeşme Mahallesi | AK Parti | %59,2 | %20,4 | %89,0 | 23.243 |
| Fevzi Çakmak Mahallesi | AK Parti | %57,9 | %20,2 | %87,8 | 19.075 |
| Hürriyet Mahallesi | AK Parti | %55,4 | %16,6 | %86,2 | 33.335 |
| Kocasinan Merkez Mahallesi | AK Parti | %51,0 | %24,2 | %89,0 | 49.725 |
| Siyavuşpaşa Mahallesi | AK Parti | %43,9 | %35,2 | %85,7 | 52.421 |
| Soğanlı Mahallesi | AK Parti | %49,8 | %30,4 | %87,0 | 53.279 |
| Şirinevler Mahallesi | AK Parti | %54,0 | %22,4 | %85,6 | 43.053 |
| Yenibosna Merkez Mahallesi | AK Parti | %50,7 | %28,2 | %90,1 | 23.768 |
| Zafer Mahallesi | AK Parti | %56,6 | %17,5 | %88,4 | 59.444 |
İlgili sonuçlar