Irmak Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Irmak Mahallesi sonuçlarında CHP %38,9 ile birinci, AK Parti %34,5 ile ikinci; fark 4,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,3) 13,6 puan üstünde. CHP oy oranında Gaziemir ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 26 sandık, 9.238 kayıtlı seçmen. Katılım %88,8 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Irmak Mahallesi | Gaziemir | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 3.165 | %38,9 | %42,6 | %46,8 | %25,3 | +13,6 |
| AK Parti | 2.805 | %34,5 | %31,6 | %31,0 | %49,5 | −15,0 |
| MHP | 1.193 | %14,7 | %15,3 | %11,4 | %11,9 | +2,8 |
| HDP | 821 | %10,1 | %8,5 | %8,6 | %10,8 | −0,7 |
| BBP | 41 | %0,5 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 36 | %0,4 | %0,6 | %0,5 | %0,2 | +0,2 |
| Saadet | 21 | %0,3 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | −0,4 |
| HAK-PAR | 14 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| DP | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,0 |
| LDP | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HKP | 5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| Millet | 5 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| DSP | 4 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Kp | 4 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9.238 | 8.207 | %88,8 | 8.130 | 77 |
Gaziemir ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gaziemir sonuçları
- Aktepe Mahallesi seçim sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Atıfbey Mahallesi seçim sonuçları
- Beyazevler Mahallesi seçim sonuçları
- Binbaşı Reşatbey Mahallesi seçim sonuçları
- Dokuz Eylül Mahallesi seçim sonuçları
- Emrez Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Gazikent Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Sevgi Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşil Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi