Bahçelievler Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bahçelievler Mahallesi sonuçlarında AK Parti %63,5 ile birinci, MHP %24,8 ile ikinci; fark 38,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 14,2 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %24,8 (+12,8 puan). AK Parti oy oranında Halkapınar ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 14'üncü sırada. 3 sandık, 948 kayıtlı seçmen. Katılım %82,2 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bahçelievler Mahallesi | Halkapınar | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 483 | %63,5 | %73,1 | %74,5 | %49,3 | +14,2 |
| MHP | 189 | %24,8 | %15,0 | %11,4 | %12,0 | +12,8 |
| CHP | 71 | %9,3 | %9,7 | %9,2 | %25,6 | −16,2 |
| HKP | 4 | %0,5 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | +0,4 |
| Saadet | 3 | %0,4 | %0,2 | %0,9 | %0,7 | −0,3 |
| HAK-PAR | 3 | %0,4 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| BBP | 2 | %0,3 | %0,3 | %0,5 | %0,5 | −0,3 |
| DP | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | +0,0 |
| HDP | 1 | %0,1 | %0,2 | %2,7 | %10,6 | −10,4 |
| BTP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 948 | 779 | %82,2 | 761 | 18 |
Halkapınar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Halkapınar sonuçları
- Büyükdoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çakıllar Mahallesi seçim sonuçları
- Dedeli Mahallesi seçim sonuçları
- Delimahmutlu Mahallesi seçim sonuçları
- Eskihisar Mahallesi seçim sonuçları
- İvriz Mahallesi seçim sonuçları
- Karayusuflu Mahallesi seçim sonuçları
- Kayasaray Mahallesi seçim sonuçları
- Körlü Mahallesi seçim sonuçları
- Küsere Mahallesi seçim sonuçları
- Nernek Mahallesi seçim sonuçları
- Osmanköseli Mahallesi seçim sonuçları
- Seydifakılı Mahallesi seçim sonuçları
- Yassıkaya Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Konya sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi