Menteşe Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Menteşe Mahallesi sonuçlarında AK Parti %60,1 ile birinci, MHP %22,6 ile ikinci; fark 37,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 10,8 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %22,6 (+10,6 puan). AK Parti oy oranında Kavaklıdere ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 5 sandık, 1.680 kayıtlı seçmen. Katılım %89,8 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Menteşe Mahallesi | Kavaklıdere | Muğla | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 875 | %60,1 | %50,7 | %29,9 | %49,3 | +10,8 |
| MHP | 329 | %22,6 | %17,9 | %14,9 | %12,0 | +10,6 |
| CHP | 204 | %14,0 | %27,3 | %48,4 | %25,6 | −11,6 |
| DP | 8 | %0,5 | %0,5 | %0,5 | %0,1 | +0,4 |
| HAK-PAR | 8 | %0,5 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| HKP | 8 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +0,4 |
| BBP | 6 | %0,4 | %0,6 | %0,4 | %0,5 | −0,1 |
| DYP | 4 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,2 |
| DSP | 4 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| BTP | 4 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Kp | 3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Saadet | 2 | %0,1 | %0,6 | %0,3 | %0,7 | −0,5 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,1 | %0,3 | %0,6 | %0,2 | −0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.680 | 1.508 | %89,8 | 1.456 | 52 |
Kavaklıdere ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kavaklıdere sonuçları
- Bakırcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıbel Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Çatak Mahallesi seçim sonuçları
- Çavdır Mahallesi seçim sonuçları
- Çayboyu Mahallesi seçim sonuçları
- Derebağ Mahallesi seçim sonuçları
- Kurucuova Mahallesi seçim sonuçları
- Nebiler Mahallesi seçim sonuçları
- Ortaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Salkım Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Muğla sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi