Etimesgut 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Etimesgut sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %47,2 ile birinci, Muharrem İnce %38,7 ile ikinci; fark 8,5 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%52,4) 5,1 puan altında. Muharrem İnce Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %38,7 (+8,0 puan). 36 mahalle ve köy arasından 18'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Balıkuyumcu Mahallesi (%80,7); Muharrem İnce en güçlü Fatih Sultan Mahallesi (%64,0). Katılım %89,2 (Türkiye %88,1).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Etimesgut 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Etimesgut, Ankara, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Etimesgut | Ankara | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 167.602 | %47,2 | %51,5 | %52,4 | −5,1 |
| Muharrem İnce | 137.464 | %38,7 | %36,2 | %30,8 | +8,0 |
| Meral Akşener | 38.092 | %10,7 | %9,0 | %7,4 | +3,3 |
| Selahattin Demirtaş | 7.050 | %2,0 | %2,1 | %8,3 | −6,3 |
| Temel Karamollaoğlu | 3.807 | %1,1 | %0,9 | %0,9 | +0,2 |
| Doğu Perinçek | 758 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
Etimesgut seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 1.084 | 403.249 | 359.815 | %89,2 | 354.773 | 5.042 |
Etimesgut mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Muharrem İnce | Katılım | Seçmen |
|---|
| 30 Ağustos Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,5 | %17,4 | %87,9 | 17.303 |
| Ahi Mesut Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,6 | %30,9 | %90,2 | 19.981 |
| Alsancak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %67,2 | %19,4 | %87,4 | 18.903 |
| Altay Mahallesi | Muharrem İnce | %28,8 | %56,7 | %89,9 | 9.938 |
| Aşağıyurtçu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %46,8 | %42,8 | %91,0 | 444 |
| Atakent Mahallesi | Muharrem İnce | %38,4 | %46,6 | %89,5 | 13.124 |
| Atayurt Mahallesi | Muharrem İnce | %40,5 | %43,6 | %85,1 | 10.668 |
| Ayyıldız Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %46,6 | %38,3 | %90,6 | 11.283 |
| Bağlıca Mahallesi | Muharrem İnce | %27,2 | %57,8 | %92,3 | 19.337 |
| Bahçekapı Mahallesi | Muharrem İnce | %34,4 | %46,6 | %88,6 | 2.069 |
| Balıkuyumcu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %80,7 | %7,9 | %91,9 | 371 |
| Elvan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %68,4 | %18,8 | %88,0 | 17.846 |
| Erler Mahallesi | Muharrem İnce | %21,2 | %62,5 | %90,8 | 4.753 |
| Eryaman Mahallesi | Muharrem İnce | %33,9 | %51,3 | %91,1 | 31.724 |
| Etiler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,7 | %31,2 | %88,1 | 6.071 |
| Fatih Sultan Mahallesi | Muharrem İnce | %22,8 | %64,0 | %94,4 | 2.232 |
| Fevziye Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %67,0 | %20,0 | %96,2 | 287 |
| Göksu Mahallesi | Muharrem İnce | %32,8 | %51,4 | %91,4 | 15.656 |
| Güzelkent Mahallesi | Muharrem İnce | %31,5 | %55,4 | %90,2 | 12.221 |
| İstasyon Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,0 | %24,5 | %88,3 | 17.944 |
| Kazım Karabekir Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %67,2 | %20,9 | %86,9 | 13.595 |
| Oğuzlar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %46,6 | %39,0 | %89,4 | 11.875 |
| Orhun Mahallesi | Muharrem İnce | %28,7 | %59,2 | %93,6 | 188 |
| Piyade Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %69,9 | %17,8 | %88,1 | 22.279 |
| Süvari Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,1 | %17,9 | %87,7 | 24.517 |
| Şehit Osman Avcı Mahallesi | Muharrem İnce | %27,7 | %57,6 | %88,0 | 15.641 |
| Şehitali Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %51,9 | %38,0 | %96,9 | 359 |
| Şeker Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %44,2 | %41,8 | %90,2 | 6.433 |
| Şeyh Şamil Mahallesi | Muharrem İnce | %31,0 | %55,3 | %89,2 | 14.383 |
| Topçu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,2 | %28,5 | %89,1 | 21.706 |
| Tunahan Mahallesi | Muharrem İnce | %23,8 | %63,3 | %90,0 | 16.386 |
| Turkuaz Mahallesi | Muharrem İnce | %31,6 | %54,9 | %87,6 | 7.122 |
| Yapracık Mahallesi | Muharrem İnce | %32,1 | %55,9 | %91,7 | 4.241 |
| Yavuz Selim Mahallesi | Muharrem İnce | %33,7 | %51,8 | %90,9 | 8.386 |
| Yeşilova Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,2 | %23,2 | %89,3 | 2.873 |
| Yukarıyurtçu Mahallesi | Muharrem İnce | %33,1 | %50,9 | %86,3 | 1.110 |
İlgili sonuçlar