Oğuzlar 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Oğuzlar sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %69,2 ile birinci, Muharrem İnce %22,1 ile ikinci; fark 47,0 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%52,4) 16,8 puan üstünde. 13 mahalle ve köy arasından 12'sinde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Cevizli Köyü (%98,5); Muharrem İnce en güçlü Birtatlı Mahallesi (%45,6). Katılım %93,6 (Türkiye %88,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Oğuzlar 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Oğuzlar, Çorum, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Oğuzlar | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.726 | %69,2 | %64,6 | %52,4 | +16,8 |
| Muharrem İnce | 873 | %22,1 | %26,6 | %30,8 | −8,6 |
| Meral Akşener | 279 | %7,1 | %7,4 | %7,4 | −0,3 |
| Temel Karamollaoğlu | 33 | %0,8 | %0,9 | %0,9 | −0,1 |
| Doğu Perinçek | 19 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | +0,3 |
| Selahattin Demirtaş | 12 | %0,3 | %0,5 | %8,3 | −8,0 |
Oğuzlar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 18 | 4.384 | 4.105 | %93,6 | 3.942 | 163 |
Oğuzlar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Muharrem İnce | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ağaççamı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %84,7 | %8,2 | %96,1 | 439 |
| Asarçay Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %75,4 | %12,3 | %102,9 | 68 |
| Birtatlı Mahallesi | Muharrem İnce | %43,0 | %45,6 | %90,9 | 394 |
| Cevizli Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %98,5 | %1,0 | %95,5 | 420 |
| Çarşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %59,3 | %19,3 | %92,6 | 312 |
| Çeşme Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %49,8 | %43,8 | %92,6 | 447 |
| Derinöz Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %92,8 | %1,6 | %94,7 | 357 |
| Erenler Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %87,2 | %5,1 | %98,4 | 123 |
| Gölbaşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %47,1 | %42,8 | %92,3 | 728 |
| Karadonlu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,8 | %31,8 | %91,8 | 341 |
| Kayı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %86,3 | %8,0 | %92,0 | 375 |
| Kızılcapelit Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,8 | %23,7 | %91,9 | 149 |
| Şaphane Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %96,9 | %0,9 | %97,4 | 231 |
İlgili sonuçlar