Ahırlı 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Ahırlı sonuçlarında AK Parti %48,4 ile birinci, İYİ Parti %24,1 ile ikinci; fark 24,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 5,9 puan üstünde. BBP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %19,0 (+17,4 puan). 15 mahalle ve köy arasından 12'sinde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Bademli Mahallesi (%65,7); İYİ Parti en güçlü Hamzalar Mahallesi (%46,4). Katılım %90,7 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Ahırlı 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Ahırlı, Konya, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Ahırlı | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 1.610 | %48,4 | %60,5 | %42,6 | +5,9 |
| İYİ Parti | 802 | %24,1 | %12,7 | %7,8 | +16,3 |
| BBP | 632 | %19,0 | %5,0 | %1,6 | +17,4 |
| DP | 265 | %8,0 | %0,3 | %1,0 | +7,0 |
| BTP | 17 | %0,5 | %0,6 | %0,3 | +0,2 |
Ahırlı seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 21 | 3.977 | 3.608 | %90,7 | 3.326 | 282 |
Ahırlı mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | İYİ Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akkise Mahallesi | AK Parti | %51,8 | %32,1 | %96,6 | 380 |
| Aliçerçi Mahallesi | AK Parti | %46,7 | %12,4 | %91,1 | 191 |
| Bademli Mahallesi | AK Parti | %65,7 | %16,7 | %81,1 | 285 |
| Balıklava Mahallesi | AK Parti | %62,2 | %22,8 | %87,0 | 169 |
| Büyüköz Mahallesi | AK Parti | %43,2 | %5,4 | %88,0 | 50 |
| Çiftlik Mahallesi | AK Parti | %50,6 | %16,2 | %92,8 | 180 |
| Çukurbucak Mahallesi | AK Parti | %46,2 | %19,3 | %98,4 | 365 |
| Erdoğan Mahallesi | AK Parti | %50,0 | %8,8 | %66,2 | 65 |
| Hamzalar Mahallesi | AK Parti | %48,4 | %46,4 | %93,9 | 494 |
| Hengeme Mahallesi | AK Parti | %55,7 | %35,9 | %93,9 | 668 |
| Karacakuyu Mahallesi | BBP | %35,1 | %8,1 | %95,6 | 45 |
| Kayacık Mahallesi | İYİ Parti | %32,3 | %35,4 | %95,0 | 119 |
| Kuruçay Mahallesi | AK Parti | %52,1 | %16,4 | %96,4 | 83 |
| Küçüköz Mahallesi | AK Parti | %57,1 | %25,0 | %70,0 | 40 |
| Merkez Mahallesi | BBP | %36,4 | %7,3 | %85,5 | 843 |
İlgili sonuçlar