Uzundere 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Uzundere sonuçlarında MHP %78,7 ile birinci, İYİ Parti %16,2 ile ikinci; fark 62,5 puan. MHP burada Türkiye ortalamasının (%8,1) 70,6 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,2 (+8,9 puan). 18 mahalle ve köy arasından 18'inde MHP önde. MHP en güçlü Balıklı Mahallesi (%95,3); İYİ Parti en güçlü Kirazlı Mahallesi (%46,1). Katılım %82,1 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Uzundere 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları — Uzundere, Erzurum, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Uzundere | Erzurum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| MHP | 4.394 | %78,7 | %2,9 | %8,1 | +70,6 |
| İYİ Parti | 906 | %16,2 | %19,2 | %7,3 | +8,9 |
| Saadet | 202 | %3,6 | %2,8 | %2,8 | +0,8 |
| BBP | 68 | %1,2 | %7,4 | %1,9 | −0,7 |
| TKP | 15 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,0 |
Uzundere seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 30 | 7.156 | 5.875 | %82,1 | 5.585 | 290 |
Uzundere mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | MHP | İYİ Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Altınçanak Mahallesi | MHP | %79,7 | %17,2 | %97,7 | 133 |
| Balıklı Mahallesi | MHP | %95,3 | %4,0 | %89,5 | 506 |
| Cevizli Mahallesi | MHP | %93,3 | %2,0 | %79,0 | 472 |
| Cömertler Mahallesi | MHP | %74,3 | %19,4 | %93,3 | 210 |
| Çağlayan Mahallesi | MHP | %83,8 | %9,8 | %90,9 | 298 |
| Çamlıyamaç Mahallesi | MHP | %93,2 | %5,6 | %91,5 | 459 |
| Çaybaşı Mahallesi | MHP | %74,1 | %20,4 | %94,1 | 119 |
| Dikyar Mahallesi | MHP | %69,2 | %17,0 | %85,5 | 647 |
| Erikli Mahallesi | MHP | %78,0 | %18,4 | %91,4 | 290 |
| Gölbaşı Mahallesi | MHP | %77,9 | %18,5 | %86,3 | 328 |
| Kirazlı Mahallesi | MHP | %51,0 | %46,1 | %84,6 | 564 |
| Merkez Mahallesi | MHP | %65,7 | %26,8 | %79,1 | 813 |
| Muratefendi Mahallesi | MHP | %80,4 | %17,0 | %88,1 | 269 |
| Sapaca Mahallesi | MHP | %50,5 | %32,2 | %83,8 | 260 |
| Seyitefendi Mahallesi | MHP | %78,6 | %19,4 | %93,3 | 223 |
| Ulubağ Mahallesi | MHP | %94,8 | %2,9 | %59,3 | 1.145 |
| Uzundere Mahallesi | MHP | %78,5 | %16,8 | %87,7 | 268 |
| Yayla Mahallesi | MHP | %92,4 | %5,0 | %80,3 | 152 |
İlgili sonuçlar