Yunus Emre Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Yunus Emre Mahallesi sonuçlarında AK Parti %64,9 ile birinci, CHP %30,8 ile ikinci; fark 34,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,7) 22,2 puan üstünde. AK Parti oy oranında Sancaktepe ilçesindeki 19 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 41 sandık, 14.043 kayıtlı seçmen. Katılım %84,8 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yunus Emre Mahallesi | Sancaktepe | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 7.414 | %64,9 | %49,3 | %45,6 | %42,7 | +22,2 |
| CHP | 3.522 | %30,8 | %46,3 | %38,5 | %28,6 | +2,3 |
| Saadet | 219 | %1,9 | %2,0 | %2,6 | %2,8 | −0,9 |
| BBP | 154 | %1,3 | %1,1 | %1,2 | %1,9 | −0,5 |
| DP | 30 | %0,3 | %0,2 | %0,5 | %0,9 | −0,6 |
| DSP | 27 | %0,2 | %0,3 | %1,0 | %0,8 | −0,6 |
| BTP | 19 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 13 | %0,1 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 12 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14.043 | 11.906 | %84,8 | 11.421 | 485 |
Sancaktepe ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yunus Emre Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Sancaktepe sonuçları
- Abdurrahmangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Emek Mahallesi seçim sonuçları
- Eyüp Sultan Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hilal Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- Kemal Türkler Mahallesi seçim sonuçları
- Meclis Mahallesi seçim sonuçları
- Merve Mahallesi seçim sonuçları
- Mevlana Mahallesi seçim sonuçları
- Osmangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Paşaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Safa Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıgazi Mahallesi seçim sonuçları
- Veysel Karani Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Yerel Seçim Meclis