Zübeyde Hanım Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Zübeyde Hanım Mahallesi sonuçlarında CHP %53,1 ile birinci, AK Parti %32,2 ile ikinci; fark 20,8 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%28,6) 24,5 puan üstünde. HDP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %12,1 (+6,3 puan). CHP oy oranında Sultangazi ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 63 sandık, 21.666 kayıtlı seçmen. Katılım %85,5 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Zübeyde Hanım Mahallesi | Sultangazi | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 9.462 | %53,1 | %29,3 | %38,5 | %28,6 | +24,5 |
| AK Parti | 5.747 | %32,2 | %58,1 | %45,6 | %42,7 | −10,5 |
| HDP | 2.157 | %12,1 | %6,9 | %4,0 | %5,8 | +6,3 |
| Saadet | 177 | %1,0 | %3,0 | %2,6 | %2,8 | −1,8 |
| BBP | 109 | %0,6 | %1,5 | %1,2 | %1,9 | −1,3 |
| TKP | 57 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Bağımsızlar | 33 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,3 | −0,1 |
| DSP | 28 | %0,2 | %0,3 | %1,0 | %0,8 | −0,7 |
| DP | 25 | %0,1 | %0,2 | %0,5 | %0,9 | −0,7 |
| BTP | 15 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 15 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 21.666 | 18.531 | %85,5 | 17.825 | 706 |
Sultangazi ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Zübeyde Hanım Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Sultangazi sonuçları
- 50. Yıl Mahallesi seçim sonuçları
- 75. Yıl Mahallesi seçim sonuçları
- Cebeci Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Eski Habipler Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Mahallesi seçim sonuçları
- Habibler Mahallesi seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Malkoçoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Sultançiftliği Mahallesi seçim sonuçları
- Uğur Mumcu Mahallesi seçim sonuçları
- Yayla Mahallesi seçim sonuçları
- Yunus Emre Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Yerel Seçim Meclis