Çağlayancerit 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Çağlayancerit sonuçlarında MHP %51,8 ile birinci, İYİ Parti %45,7 ile ikinci; fark 6,2 puan. MHP burada Türkiye ortalamasının (%8,1) 43,7 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %45,7 (+38,4 puan). 16 mahalle ve köy arasından 11'inde MHP önde. MHP en güçlü Oruçpınar Mahallesi (%90,5); İYİ Parti en güçlü Küçüküngüt Mahallesi (%90,0). Katılım %88,1 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Çağlayancerit 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları — Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Çağlayancerit | Kahramanmaraş | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| MHP | 7.211 | %51,8 | %1,7 | %8,1 | +43,7 |
| İYİ Parti | 6.352 | %45,7 | %19,0 | %7,3 | +38,4 |
| BBP | 234 | %1,7 | %6,3 | %1,9 | −0,2 |
| Saadet | 59 | %0,4 | %2,2 | %2,8 | −2,4 |
| BTP | 27 | %0,2 | %0,8 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 25 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
Çağlayancerit seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 59 | 16.659 | 14.675 | %88,1 | 13.908 | 767 |
Çağlayancerit mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | MHP | İYİ Parti | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akdere Mahallesi | MHP | %56,2 | %41,8 | %91,6 | 795 |
| Aksu Mahallesi | MHP | %57,7 | %40,5 | %93,7 | 863 |
| Boylu Mahallesi | MHP | %61,6 | %34,3 | %98,1 | 576 |
| Bozlar Mahallesi | İYİ Parti | %10,3 | %88,6 | %74,8 | 1.176 |
| Bölükdamlar Mahallesi | MHP | %54,9 | %43,9 | %97,7 | 86 |
| Emiruşağı Mahallesi | MHP | %52,1 | %33,6 | %95,3 | 169 |
| Engizek Mahallesi | MHP | %52,5 | %43,9 | %96,5 | 509 |
| Fatih Mahallesi | İYİ Parti | %45,4 | %51,8 | %90,9 | 3.188 |
| Helete Karadağ Mahallesi | MHP | %54,0 | %44,2 | %76,7 | 3.319 |
| İstiklal Mahallesi | İYİ Parti | %45,5 | %52,4 | %92,7 | 2.662 |
| Kale Mahallesi | MHP | %65,3 | %29,0 | %92,9 | 407 |
| Küçükcerit Mahallesi | MHP | %88,4 | %11,0 | %95,2 | 1.133 |
| Küçüküngüt Mahallesi | İYİ Parti | %9,6 | %90,0 | %78,3 | 581 |
| Oruçpınar Mahallesi | MHP | %90,5 | %7,4 | %95,9 | 487 |
| Soğukpınar Mahallesi | MHP | %73,3 | %18,8 | %93,1 | 611 |
| Zeynepuşağı Mahallesi | İYİ Parti | %36,0 | %61,8 | %97,9 | 97 |
İlgili sonuçlar