Gömeç 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Gömeç sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu %60,7 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %34,7 ile ikinci; fark 26,0 puan. Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye ortalamasının (%45,1) 15,6 puan üstünde. 13 mahalle ve köy arasından 8'inde Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Dursunlu Mahallesi (%85,5); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Hacıhüseyinler Mahallesi (%70,5). Katılım %90,9 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Gömeç 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Gömeç, Balıkesir, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Gömeç | Balıkesir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Kemal Kılıçdaroğlu | 7.338 | %60,7 | %48,7 | %45,1 | +15,6 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 4.192 | %34,7 | %45,1 | %49,2 | −14,6 |
| Sinan Oğan | 486 | %4,0 | %5,6 | %5,3 | −1,3 |
| Muharrem İnce | 75 | %0,6 | %0,7 | %0,4 | +0,2 |
Gömeç seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 42 | 13.613 | 12.369 | %90,9 | 12.091 | 278 |
Gömeç mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Dursunlu Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %85,5 | %13,7 | %94,7 | 131 |
| Hacıhüseyinler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %25,2 | %70,5 | %97,3 | 855 |
| Hacıoğlu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %25,3 | %69,5 | %95,7 | 300 |
| Hacıosman Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %55,7 | %39,7 | %94,3 | 383 |
| Karaağaç Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %77,9 | %17,9 | %87,8 | 2.242 |
| Kemalpaşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %65,9 | %29,2 | %90,4 | 2.669 |
| Keremköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %79,0 | %15,9 | %92,3 | 298 |
| Kobaşlar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %32,8 | %64,2 | %102,2 | 134 |
| Kumgedik Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %36,5 | %58,7 | %101,9 | 108 |
| Kuyualan Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %62,7 | %33,1 | %97,2 | 177 |
| Mithatpaşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %55,3 | %38,3 | %89,3 | 2.197 |
| Ulubeyler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %35,8 | %58,9 | %94,5 | 1.078 |
| Yaya Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %70,5 | %26,0 | %89,0 | 3.041 |
İlgili sonuçlar