Güngören 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Güngören sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %52,4 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %42,5 ile ikinci; fark 9,9 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 3,2 puan üstünde. 11 mahalle ve köy arasından 7'sinde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Güneştepe Mahallesi (%59,7); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi (%62,7). Katılım %90,1 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Güngören 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Güngören, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Güngören | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 93.345 | %52,4 | %46,7 | %49,2 | +3,2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 75.647 | %42,5 | %48,6 | %45,1 | −2,6 |
| Sinan Oğan | 8.551 | %4,8 | %4,5 | %5,3 | −0,5 |
| Muharrem İnce | 449 | %0,3 | %0,3 | %0,4 | −0,2 |
Güngören seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 536 | 200.566 | 180.653 | %90,1 | 177.992 | 2.661 |
Güngören mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %33,2 | %62,7 | %89,9 | 15.400 |
| Akıncılar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,5 | %36,8 | %89,5 | 14.736 |
| Gençosman Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,8 | %40,1 | %91,4 | 25.851 |
| Güneştepe Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %59,7 | %35,3 | %90,3 | 35.433 |
| Güven Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %47,5 | %47,4 | %88,8 | 12.140 |
| Haznedar Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %45,7 | %48,8 | %89,9 | 16.079 |
| Mareşal Çakmak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,2 | %37,3 | %90,0 | 22.018 |
| Mehmet Nesih Özmen Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %39,7 | %56,1 | %91,5 | 6.659 |
| Merkez Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,4 | %37,7 | %89,9 | 31.805 |
| Sanayi Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %55,6 | %38,7 | %89,2 | 8.774 |
| Tozkoparan Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %41,4 | %54,4 | %89,2 | 11.671 |
İlgili sonuçlar