Kazımkarabekir 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Kazımkarabekir sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %68,9 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %22,9 ile ikinci; fark 46,0 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 19,6 puan üstünde. 14 mahalle ve köy arasından 12'sinde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Akarköy (%85,2); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Karalgazi Köyü (%65,7). Katılım %91,2 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Kazımkarabekir 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Kazımkarabekir, Karaman, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Kazımkarabekir | Karaman | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 1.996 | %68,9 | %61,3 | %49,2 | +19,6 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 663 | %22,9 | %30,2 | %45,1 | −22,2 |
| Sinan Oğan | 222 | %7,7 | %7,9 | %5,3 | +2,4 |
| Muharrem İnce | 18 | %0,6 | %0,6 | %0,4 | +0,2 |
Kazımkarabekir seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 15 | 3.239 | 2.955 | %91,2 | 2.899 | 56 |
Kazımkarabekir mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akarköy | Recep Tayyip Erdoğan | %85,2 | %9,9 | %89,9 | 296 |
| Boyacı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,7 | %28,7 | %90,8 | 292 |
| Eminettin Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %73,7 | %19,6 | %87,7 | 308 |
| Emsalhayat Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %74,9 | %18,0 | %94,1 | 390 |
| Karalgazi Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %25,7 | %65,7 | %92,1 | 114 |
| Kızılkuyu Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %83,9 | %10,1 | %92,9 | 168 |
| Mecidiye Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %77,6 | %8,6 | %109,4 | 53 |
| Oba Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,9 | %30,0 | %88,7 | 195 |
| Özyurt Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %82,6 | %7,6 | %94,0 | 201 |
| Pazar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,4 | %29,2 | %85,8 | 379 |
| Selçuklu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %73,1 | %17,6 | %92,4 | 236 |
| Sinci Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %44,4 | %48,9 | %109,8 | 41 |
| Subaşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,6 | %33,2 | %91,8 | 243 |
| Timsal Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,7 | %23,4 | %91,3 | 323 |
İlgili sonuçlar