Çerkezköy 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Çerkezköy sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %47,0 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %47,0 ile ikinci; fark 0,0 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 2,3 puan altında. 12 mahalle ve köy arasından 6'sında Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Veliköy Mahallesi (%60,3); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Cumhuriyet Mahallesi (%63,2). Katılım %90,3 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Çerkezköy 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Çerkezköy | Tekirdağ | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 60.221 | %47,0 | %39,0 | %49,2 | −2,3 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 60.212 | %47,0 | %55,4 | %45,1 | +1,9 |
| Sinan Oğan | 7.266 | %5,7 | %5,0 | %5,3 | +0,4 |
| Muharrem İnce | 458 | %0,4 | %0,5 | %0,4 | −0,1 |
Çerkezköy seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 391 | 144.266 | 130.213 | %90,3 | 128.157 | 2.056 |
Çerkezköy mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bağlık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,9 | %40,6 | %90,1 | 14.069 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %30,8 | %63,2 | %92,2 | 7.642 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %55,8 | %37,6 | %90,6 | 11.635 |
| Fevzi Paşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %49,3 | %43,4 | %91,7 | 13.884 |
| Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %38,5 | %54,6 | %91,1 | 16.077 |
| Gazi Osman Paşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %37,1 | %56,2 | %91,7 | 12.000 |
| İstasyon Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %49,0 | %43,8 | %90,8 | 15.577 |
| Kızılpınar Atatürk Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,4 | %48,2 | %88,4 | 18.133 |
| Kızılpınar Gültepe Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %43,2 | %54,3 | %86,7 | 11.429 |
| Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %43,8 | %53,5 | %86,2 | 4.873 |
| Veliköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %60,3 | %33,1 | %91,5 | 7.609 |
| Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,0 | %39,4 | %90,9 | 11.338 |
İlgili sonuçlar