Keremköy Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Keremköy Mahallesi sonuçlarında CHP %60,2 ile birinci, İYİ Parti %16,7 ile ikinci; fark 43,5 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,2) 35,0 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,7 (+6,9 puan). CHP oy oranında Gömeç ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 1 sandık, 298 kayıtlı seçmen. Katılım %92,3 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Keremköy Mahallesi | Gömeç | Balıkesir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 162 | %60,2 | %39,1 | %31,3 | %25,2 | +35,0 |
| İYİ Parti | 45 | %16,7 | %13,9 | %14,8 | %9,8 | +6,9 |
| AK Parti | 38 | %14,1 | %26,8 | %34,0 | %34,9 | −20,8 |
| MHP | 7 | %2,6 | %6,1 | %8,0 | %9,9 | −7,3 |
| Zafer Partisi | 5 | %1,9 | %1,5 | %2,1 | %2,3 | −0,4 |
| TİP | 4 | %1,5 | %2,0 | %1,2 | %1,7 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,6 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,4 | %0,7 | %2,1 | %2,8 | −2,5 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,4 | %6,6 | %2,0 | %8,8 | −8,4 |
| BBP | 1 | %0,4 | %0,4 | %0,7 | %1,0 | −0,6 |
| TKH | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 275 | %92,3 | 269 | 6 |
Gömeç ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Keremköy Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Gömeç sonuçları
- Dursunlu Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıhüseyinler Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıosman Mahallesi seçim sonuçları
- Karaağaç Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kobaşlar Mahallesi seçim sonuçları
- Kumgedik Mahallesi seçim sonuçları
- Kuyualan Mahallesi seçim sonuçları
- Mithatpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Ulubeyler Mahallesi seçim sonuçları
- Yaya Mahallesi seçim sonuçları
- Balıkesir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi