Kum Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kum Mahallesi sonuçlarında AK Parti %52,6 ile birinci, CHP %17,4 ile ikinci; fark 35,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 17,7 puan üstünde. AK Parti oy oranında Ağlasun ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 2 sandık, 450 kayıtlı seçmen. Katılım %92,4 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kum Mahallesi | Ağlasun | Burdur | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 209 | %52,6 | %55,2 | %36,0 | %34,9 | +17,7 |
| CHP | 69 | %17,4 | %20,0 | %31,0 | %25,2 | −7,8 |
| MHP | 49 | %12,3 | %10,7 | %14,0 | %9,9 | +2,4 |
| İYİ Parti | 38 | %9,6 | %8,4 | %11,5 | %9,8 | −0,2 |
| AP | 8 | %2,0 | %0,8 | %0,4 | %0,2 | +1,8 |
| Zafer Partisi | 7 | %1,8 | %0,8 | %1,4 | %2,3 | −0,5 |
| BBP | 5 | %1,3 | %0,5 | %0,7 | %1,0 | +0,3 |
| Yeniden Refah | 2 | %0,5 | %0,8 | %1,2 | %2,8 | −2,3 |
| ANAP | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,4 |
| AB | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| Genç Parti | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 450 | 416 | %92,4 | 397 | 19 |
Ağlasun ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kum Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Ağlasun sonuçları
- Aşağıyumrutaş Köyü seçim sonuçları
- Bala Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıdere Köyü seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Dereköy seçim sonuçları
- Hamam Mahallesi seçim sonuçları
- Hisarköy seçim sonuçları
- Kıraç Mahallesi seçim sonuçları
- Kiprit Köyü seçim sonuçları
- Mamak Köyü seçim sonuçları
- Sakarca Mahallesi seçim sonuçları
- Yazır Köyü seçim sonuçları
- Yeşilbaşköy seçim sonuçları
- Yumrutaş Köyü seçim sonuçları
- Burdur sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi