İstiklal Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
İstiklal Mahallesi sonuçlarında CHP %36,3 ile birinci, İYİ Parti %21,0 ile ikinci; fark 15,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,2) 11,2 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %21,0 (+11,2 puan). CHP oy oranında Çardak ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 1 sandık, 299 kayıtlı seçmen. Katılım %93,3 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | İstiklal Mahallesi | Çardak | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 97 | %36,3 | %35,7 | %31,8 | %25,2 | +11,2 |
| İYİ Parti | 56 | %21,0 | %14,6 | %14,3 | %9,8 | +11,2 |
| AK Parti | 54 | %20,2 | %33,4 | %33,3 | %34,9 | −14,7 |
| MHP | 25 | %9,4 | %6,6 | %8,3 | %9,9 | −0,6 |
| Memleket | 8 | %3,0 | %1,0 | %1,4 | %0,9 | +2,1 |
| BBP | 7 | %2,6 | %1,4 | %1,4 | %1,0 | +1,6 |
| Yeniden Refah | 6 | %2,2 | %1,3 | %1,3 | %2,8 | −0,6 |
| Zafer Partisi | 4 | %1,5 | %2,4 | %2,6 | %2,3 | −0,8 |
| Yeşil Sol Parti | 3 | %1,1 | %0,3 | %2,4 | %8,8 | −7,7 |
| Genç Parti | 1 | %0,4 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,2 |
| HKP | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 279 | %93,3 | 267 | 12 |
Çardak ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- İstiklal Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Çardak sonuçları
- Ayvaz Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beylerli Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çaltı Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Gemişli Mahallesi seçim sonuçları
- Gemişpınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Gölcük Mahallesi seçim sonuçları
- Hayriye Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Söğütlü Mahallesi seçim sonuçları
- Söğütözü Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi